Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS R.C.G. CERDAÑA

LISTADO DE INSCRITOS R.C.G. CERDAÑA

XXV JUNIOR & BABY CUP

R.C.G. CERDAÑA

VIERNES 17/07/2026

LISTADO DE INSCRITOS

HASTA EL 14/07/2026

1 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 1,8
2 CB00008523 MANNL PIJUAN, ALEXANDER 10,3
3 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 11,7
4 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 11,8
5 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 12,2
6 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 12,7
7 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 13,8
8 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 13,8
9 CB05372816 GARCIA PANNON. MARC 14,6
10 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 14,6
11 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 15,7
12 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 16,8
13 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 19,5
14 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 21,9
15 CBB1485389 MORALES LLADO, POL 23,0
16 CB52495277 MARTINEZ BALSTEGUI, POL 25,0
17 CB03960365 LARA MIRAVITLLES, CARLOS 27,6
18 CB00480830 MACIAS VERASTEGUI, POL 28,3
19 CB03188717 ROS SAMPERE, JUAN 28,4
20 CB23481125 GUTIERREZ PRADES, MARIA 31,1
21 CB03054162 LARA MIRAVITLLES, LUIS 31,6
22 CB05945839 SANTOS GONZALEZ, CLAUDIA 34,3
23 CB52495271 MARTINEZ BALSTEGUI, NICOLE 35,4
24 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 39,4
25 CM02994482 GARCIA TREVIJANO REQUENA, Mª DEL MAR 47,2
26 CB03188721 ROS SAMPERE, MARTA 48,2
27 CB03479621 CONDE MARTI, JUAN 54,0
28 CB03479624 CONDE MARTI, MIGUEL 54,0
29 UKXXXX PALOU MECA, MARC 29,0
30 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 31,9
31 CB65415932 BONAREU SOTERAS, JORDI 32,3
32 UKXXXX PALOU MECA, ALEIX 35,0
33 CB18414398 TERRADELLAS MONTOYA, ALEX 36,5
34 CB09494171 SANS CESTERO, BIEL 36,8
35 CB23009572 SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO 39,2
36 CB23483235 ZAMORA ORRIOLS, ALEX 40,9
37 CB05945835 SANTOS GONZALEZ, PABLO 42,2
38 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 42,9
39 CB08496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 43,7
40 CB19028946 ROMERA VIÑAS, ALEX 48,1
41 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 49,6
42 CB01376649 DE CHECA FISAS, MENCIA 54,0
43 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
44 CB01480831 DOMINGO VILA, AGUSTIN 54,0
45 CB01419276 CABESTANY JURADO, MARTINA 54,0
46 CB03188694 RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, CASILDA 54,0
47 CB03525087 RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, YAGO 54,0
48 CB03479623 CONDE MARTI, GUILLERMO 54,0
49 CB03013399 BATLLE CARBONELL, LLUC 54,0
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *