| CLASIFICACIONES GENERALES STROKE PLAY HANDICAP | |||||||||||
| Pos. | Licencia | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
| 1 | CB05487674 | ODERINDE ODERINDE, THEO | 64 | 0 | 76 | 69 | 71 | 280 | |||
| 2 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 72 | 0 | 75 | 65 | 70 | 282 | |||
| 3 | CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 69 | 0 | 72 | 69 | 72 | 282 | |||
| 4 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 71 | 0 | 70 | 74 | 68 | 283 | |||
| 5 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 69 | 0 | 78 | 67 | 69 | 283 | |||
| 6 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 76 | 0 | 76 | 64 | 68 | 284 | |||
| 7 | CB01994882 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | 69 | 77 | 0 | 65 | 74 | 285 | |||
| 8 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 66 | 0 | 80 | 70 | 69 | 285 | |||
| 9 | CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 73 | 0 | 75 | 70 | 68 | 286 | |||
| 10 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 67 | 0 | 77 | 72 | 70 | 286 | |||
| 11 | AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 71 | 0 | 70 | 69 | 77 | 287 | |||
| 12 | CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 63 | 0 | 81 | 68 | 77 | 289 | |||
| 13 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 0 | 73 | 69 | 77 | 71 | 290 | |||
| 14 | CB23933650 | HABABOU KELLAL, ANIS | 77 | 0 | 70 | 69 | 74 | 290 | |||
| 15 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 74 | 0 | 71 | 74 | 73 | 292 | |||
| 16 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 69 | 0 | 79 | 74 | 72 | 294 | |||
| 17 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 73 | 0 | 81 | 72 | 69 | 295 | |||
| 18 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 76 | 0 | 78 | 71 | 70 | 295 | |||
| 19 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 73 | 93 | 75 | 73 | 75 | 296 | |||
| 20 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 73 | 0 | 75 | 69 | 80 | 297 | |||
| 21 | CB04061373 | MDLULWA , KEALEBOGA | 76 | 0 | 72 | 74 | 75 | 297 | |||
| 22 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 75 | 0 | 77 | 71 | 79 | 302 | |||
| 23 | CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | 72 | 0 | 85 | 70 | 76 | 303 | |||
| 24 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 70 | 75 | 0 | 83 | 75 | 303 | |||
| 25 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 71 | 84 | 77 | 72 | 0 | 304 | |||
| 26 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 75 | 0 | 80 | 73 | 79 | 307 | |||
| 27 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 0 | 91 | 80 | 72 | 87 | 330 | |||
| 28 | CB01963492 | BALLESTER FERRERO, MARC | 73 | 0 | 0 | 68 | 67 | 208 | |||
| 29 | CB05998928 | VEGA BELTRAN, TONI | 68 | 0 | 0 | 71 | 71 | 210 | |||
| 30 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 0 | 0 | 76 | 66 | 70 | 212 | |||
| 31 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 0 | 0 | 77 | 68 | 72 | 217 | |||
| 32 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | 75 | 0 | 72 | 72 | 0 | 219 | |||
| 33 | CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 73 | 0 | 76 | 73 | 0 | 222 | |||
| 34 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 75 | 0 | 0 | 70 | 78 | 223 | |||
| 35 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 80 | 0 | 88 | 0 | 65 | 233 | |||
| 36 | CB23168375 | DIGBY , MIA | 71 | 0 | 88 | 80 | 0 | 239 | |||
| 37 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 0 | 74 | 84 | 81 | 0 | 239 | |||
| 38 | CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | 68 | 0 | 0 | 72 | 0 | 140 | |||
| 39 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 73 | 0 | 0 | 0 | 70 | 143 | |||
| 40 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 145 | |||
| 41 | CB64978321 | DETRY CANALE, BELTRAN | 75 | 0 | 0 | 70 | 0 | 145 | |||
| 42 | CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | 74 | 0 | 0 | 0 | 71 | 145 | |||
| 43 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 0 | 0 | 78 | 0 | 67 | 145 | |||
| 44 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 | |||
| 45 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | |||
| 46 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 148 | |||
| 47 | CB64025440 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | 71 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
| 48 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 74 | 0 | 76 | 0 | 0 | 150 | |||
| 49 | AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 77 | 0 | 0 | 0 | 75 | 152 | |||
| 50 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 77 | 0 | 0 | 78 | 0 | 155 | |||
| 51 | CB23484275 | HEDDAR, ISSA | 0 | 77 | 0 | 0 | 78 | 155 | |||
| 52 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 74 | 0 | 0 | 82 | 0 | 156 | |||
| 53 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 79 | 0 | 80 | 0 | 0 | 159 | |||
| 54 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 81 | 0 | 0 | 80 | 0 | 161 | |||
| 55 | CB00175653 | HURTADO GARZON, DIEGO | 80 | 0 | 0 | 0 | 88 | 168 | |||
| 56 | CB64940211 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| 57 | CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| 58 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |||
| 59 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |||
| 60 | CB03961219 | PARELLADA LEACH, JAIME | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
| 61 | CB05928873 | ROS BADIA, POL | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | |||
| 62 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||
| 63 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
| 64 | CB03945239 | BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
| 65 | CB00487417 | ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
| 66 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
| 67 | CB04058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
| 69 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
| 70 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |||
| 71 | CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
| 72 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 73 | AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 74 | CB01945525 | VILASECA BERENGUER, MAFALDA | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||
| 75 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
| 76 | CBA2935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| 77 | CB02974031 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | |||
| 78 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFORN, ARTIOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||
| 79 | CB07973553 | CANOVAS MACH, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | |||
| 80 | CB23168408 | HABABOU KELLAL, NASSIM | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
| 81 | CB03916401 | LEACH LOPEZ, JUAN | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
| 82 | CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
| 83 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
| 84 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | |||
| 85 | CB22940045 | O’LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
| 86 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
