XXV JUNIOR & BABY CUP |
||||||
C.G. VALLROMANES |
||||||
25 DE OCTUBRE DE 2026 |
||||||
HORARIOS |
||||||
JUNIOR |
||||||
| TEE | HORA | POS | JUGADOR | H/R | F | LICENCIA |
| 1 | 09:00 | 0 | ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | -0,2 | CB34967351 | |
| 1 | 09:00 | 0 | MALEVSKIS , MATAS | 6,1 | CBA2486230 | |
| 1 | 09:00 | 0 | GIL MONTECELO, MARC | 7,2 | CB22974521 | |
| 1 | 09:08 | 0 | GUNGOR , MERT | 10,1 | CB23951934 | |
| 1 | 09:08 | 0 | ALCAZAR MADRINADO, ERIC | 10,2 | CB08487466 | |
| 1 | 09:08 | 0 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 10,3 | CB05470859 | |
| 1 | 09:16 | 0 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 12,3 | CB00008523 | |
| 1 | 09:16 | 0 | CASTELLSAGUER ALBA, ALEX | 12,9 | CB08475289 | |
| 1 | 09:16 | 0 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 13,1 | CB23883128 | |
| 1 | 09:24 | 0 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 13,9 | CB28196778 | |
| 1 | 09:24 | 0 | PINA AURA, ANA | 19,3 | CBB1095103 | |
| 1 | 09:24 | 0 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | 20,3 | CB64025440 | |
INFANTIL |
||||||
| TEE | HORA | POS | JUGADOR | H/R | F | LICENCIA |
| 1 | 09:32 | 0 | LAGE VILELLA, IONA | 2,7 | CB35977549 | |
| 1 | 09:32 | 0 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 2,9 | CB65996143 | |
| 1 | 09:32 | 0 | MORENO MIQUEL, ROSA | 8,4 | CB23050390 | |
| 1 | 09:40 | 0 | MIRO MATAS, ARNAU | 6,0 | CB08942849 | |
| 1 | 09:40 | 0 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 6,6 | CB02158701 | |
| 1 | 09:40 | 0 | CASTARNADO BURILLO, DAVID | 7,5 | CB02321981 | |
| 1 | 09:48 | 0 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 7,7 | CB01966531 | |
| 1 | 09:48 | 0 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 10,0 | CB04186292 | |
| 1 | 09:48 | 0 | LOPEZ BAS, NACHO | 10,3 | CB08085394 | |
| 1 | 09:56 | 0 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 10,5 | CB04349414 | |
| 1 | 09:56 | 0 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 11,9 | CB64957619 | |
| 1 | 09:56 | 0 | LOPEZ POLO, MIRKO | 12,0 | CB05068680 | |
| 1 | 10:04 | 0 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | 12,1 | CB05928473 | |
| 1 | 10:04 | 0 | CARDONA GENOVA, PABLO | 13,8 | CB04186269 | |
| 1 | 10:04 | 0 | MARQUES LUQUE, ERMON | 14,3 | CB19250164 | |
| 1 | 10:12 | 0 | BELDA COSTAFREDA | 4,0 | CB01994882 | |
| 1 | 10:12 | 0 | BENITEZ QUERALT, MARC | 14,4 | CB08917785 | |
| 1 | 10:12 | 0 | CAVERO PONS, SANTI | 16,7 | CBB1481627 | |
| 1 | 10:20 | 0 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 23,9 | CB64479117 | |
| 1 | 10:20 | 0 | VITKAUSKAS , TOMAS | 23,3 | CBA2519355 | |
| 1 | 10:28 | 0 | CARRERA COSTA, JULIA | 12,8 | CB19299471 | |
| 1 | 10:28 | 0 | ALONSO CABRERA, CARLA | 17,3 | CB08085395 | |
| 1 | 10:28 | 0 | SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA | 35,8 | CB03971400 | |
STARTER TIME |
||||||
ALEVIN |
||||||
| TEE | HORA | POS | JUGADOR | H/R | F | LICENCIA |
| 1 | 10:44 | 0 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 7,0 | CB02987401 | |
| 1 | 10:44 | 0 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 10,9 | CB22375238 | |
| 1 | 10:44 | 0 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 12,5 | CB64350599 | |
| 1 | 10:52 | 0 | BANCELLS JURADO, MIA | 10,0 | CB65093165 | |
| 1 | 10:52 | 0 | TYMINSKA , MEGAN | 10,0 | CB00376396 | |
| 1 | 10:52 | 0 | LAGE VILELLA, EDNA | 11,4 | CB35977548 | |
| 1 | 11:00 | 0 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 12,6 | CBB1993425 | |
| 1 | 11:00 | 0 | DOMENECH MATEO, BIEL | 13,0 | CB23985582 | |
| 1 | 11:00 | 0 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 14,0 | CB23066953 | |
| 1 | 11:08 | 0 | GARCIA PANNON, MARC | 15,1 | CB05372816 | |
| 1 | 11:08 | 0 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 15,1 | CB23415846 | |
| 1 | 11:08 | 0 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 16,5 | CB08984406 | |
| 1 | 11:16 | 0 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | 17,0 | CB05998369 | |
| 1 | 11:16 | 0 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 17,7 | CB01198776 | |
| 1 | 11:16 | 0 | MORALES LLADO, POL | 19,0 | CBB1485389 | |
| 1 | 11:24 | 0 | CRUSELLAS AGUILO, IAGO | 20,4 | CB64050489 | |
| 1 | 11:24 | 0 | CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR | 21,5 | CB08475288 | |
| 1 | 11:24 | 0 | CHENG, SIYU | 21,7 | CB04375663 | |
| 1 | 11:32 | 0 | ZHANG, CHAOYANG | 24,9 | CB00495943 | |
| 1 | 11:32 | 0 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 25,9 | CB07418339 | |
| 1 | 11:32 | 0 | HERAS HERVAS, ERIC | 27,4 | CB19159514 | |
| 1 | 11:40 | 0 | BARGUÑO DE VILALLONGA, INES | 24,5 | CB03971174 | |
| 1 | 11:40 | 0 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 25,1 | CB65415931 | |
| 1 | 11:40 | 0 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | 29,1 | CB23481125 | |
| 1 | 11:48 | 0 | ANTILLON SOLIS, NATALIA | 36,4 | CB01488145 | |
| 1 | 11:48 | 0 | ROMERA ESCOBEDO, JIMENA | 38,9 | CB23067754 | |
| 1 | 11:56 | 0 | MACIAS VERASTEGUI, POL | 29,1 | CB00480830 | |
| 1 | 11:56 | 0 | CAPELLA SANSO, NIL | 38,6 | CB64375193 | |
| 1 | 11:56 | 0 | SERRANO FRANQUESA, POL | 38,6 | CB08373149 | |
| 1 | 12:04 | 0 | GUFLER , THEODORE | 40,5 | CB23487418 | |
| 1 | 12:04 | 0 | RUE DA SILVA, ADRIA | 54,0 | CB00021523 | |
| 1 | 12:04 | 0 | NESHEV, CRISTIAN TSVETANOV | 54,0 | CB08507409 | |
STARTER TIME |
||||||
BENJAMIN (BABY) |
||||||
| TEE | HORA | POS | JUGADOR | H/R | F | LICENCIA |
| 1 | 12:20 | 0 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | 16,8 | CB01998502 | |
| 1 | 12:20 | 0 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 18,3 | CB08417119 | |
| 1 | 12:20 | 0 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | 20,9 | CB23481618 | |
| 1 | 12:28 | 0 | BARNIOL MOLINA, JAN | 22,7 | CB05094534 | |
| 1 | 12:28 | 0 | MALEVSKIS , MOTIEJUS | 23,9 | CBA2486231 | |
| 1 | 12:28 | 0 | WANG , JING MING | 24,9 | CBB1491112 | |
| 1 | 12:36 | 0 | MARIMON CALERO, PABLO | 31,2 | CB03977046 | |
| 1 | 12:36 | 0 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 31,8 | CB65415932 | |
| 1 | 12:36 | 0 | FIGUERA LOPEZ, OSCAR | 32,6 | CB08417198 | |
| 1 | 12:44 | 0 | BRUNA MAMINA, MARINA | 20,2 | CB04493758 | |
| 1 | 12:44 | 0 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | 35,9 | CB23483235 | |
| 1 | 12:44 | 0 | CASTILLA COLOM, BERTA | 38,9 | CBB1470831 | |
| 1 | 12:52 | 0 | CARRERA COSTA, NIL | 34,9 | CB19374325 | |
| 1 | 12:52 | 0 | GENE TUSQUETS, HUGO | 36,4 | CB01488057 | |
| 1 | 12:52 | 0 | NAVARRO HERNANDEZ, NAIM | 37,1 | CB00019720 | |
| 1 | 13:00 | 0 | VILA LOPEZ, BARTOMEU | 38,9 | CB23497125 | |
| 1 | 13:00 | 0 | CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM | 40,6 | CB08495558 | |
| 1 | 13:00 | 0 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | 40,9 | CB00411245 | |
| 1 | 13:08 | 0 | SAN MIGUEL COSTA, FELIPE | 41,0 | CB03472514 | |
| 1 | 13:08 | 0 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 41,3 | CB08496336 | |
| 1 | 13:08 | 0 | BARNIOL MOLINA, POL | 43,2 | CB05487409 | |
| 1 | 13:16 | 0 | FATAS VICENTE, MARIA | 41,2 | CB18473704 | |
| 1 | 13:16 | 0 | GARCIA PANNON, AINA | 46,6 | CB05468328 | |
| 1 | 13:16 | 0 | DIOUF VERGE, OUMY | 46,9 | CBB1031908 | |
| 1 | 13:24 | 0 | GUO , ZIJUN | 45,2 | CB64999156 | |
| 1 | 13:24 | 0 | MORA RAMIREZ, JOSE | 45,9 | CB01474710 | |
| 1 | 13:24 | 0 | ROMERA VIÑAS, ALEX | 48,4 | CB19028946 | |
| 1 | 13:32 | 0 | SORIA PUERTA, ALVARO | 48,6 | CB00091657 | |
| 1 | 13:32 | 0 | GARCIA AREVALO, MAX | 48,7 | CBB1015624 | |
| 1 | 13:32 | 0 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 51,5 | CB01413112 | |
| 1 | 13:40 | 0 | DOMINGO VILA, AGUSTIN | 53,2 | CB01480831 | |
| 1 | 13:40 | 0 | BANCELLS JURADO, BERNAT | 54,0 | CB65026486 | |
| 1 | 13:48 | 0 | BRUSET MURIE, NICO | 54,0 | CB65023487 | |
| 1 | 13:48 | 0 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 | CB00480969 | |
| 1 | 13:56 | 0 | ROMANELLI RIVAS, ADELA | 48,7 | CB64352457 | |
| 1 | 13:56 | 0 | CABESTANY JURADO, MARTINA | 51,0 | CB01419276 | |
| 1 | 13:56 | 0 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | 52,1 | CB65498770 | |
| 1 | 14:04 | 0 | BOIXADER GARCIA, SOFIA | 54,0 | CB65036032 | |
| 1 | 14:04 | 0 | MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | 54,0 | CB01487433 | |
| 1 | 14:04 | 0 | NESHEVA, YANA TSVETANOVA | 54,0 | CB08507408 | |
