| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | ROS BADIA, MARIA | CB05928871 | 1.9 | I | F | 1 | 2 | 67 | |
| 2 | ALOS MARTINEZ, TXELL | CB22984122 | 1.9 | I | F | 1 | 2 | 69 | |
| 3 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | CB01896956 | 2.1 | J | M | 1 | 1 | 70 | |
| CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | CB01903452 | 2.1 | 2.0 | C | M | 1 | 1 | 70 | |
| 5 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 2.5 | I | M | 1 | 2 | 72 | |
| 6 | BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 0.0 | C | M | 1 | -1 | 73 | |
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 1.7 | C | M | 1 | 1 | 73 | ||
| TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 7.0 | 6.5 | C | M | 2 | 7 | 73 | |
| 9 | GIL MONTECELO, MARC | CB22974521 | 7.0 | J | M | 2 | 7 | 74 | |
| OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 3.0 | 2.8 | C | M | 1 | 2 | 74 | |
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6.8 | I | M | 2 | 7 | 74 | ||
| 12 | ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | CB34967351 | -0.2 | -0.1 | C | M | 1 | -1 | 75 |
| GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | CB22993259 | 2.8 | C | M | 1 | 2 | 75 | ||
| LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | CB65937304 | 1.3 | J | F | 1 | 2 | 75 | ||
| PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | CB64025440 | 19.6 | C | M | 4 | 21 | 75 | ||
| 16 | GIRO AGUILO, MANUEL | CB03910387 | 2.3 | C | M | 1 | 2 | 76 | |
| MALEVSKIS , MATAS | CBA2486230 | 5.9 | C | M | 2 | 6 | 76 | ||
| ROMERA ESCOBEDO, LOLA | CB23067751 | 5.9 | 5.4 | C | F | 2 | 7 | 76 | |
| 19 | LAGE VILELLA, IONA | CB35977549 | 2.3 | I | F | 1 | 3 | 77 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.1 | I | M | 2 | 6 | 77 | ||
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 3.7 | I | M | 1 | 3 | 77 | ||
| 22 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 7.2 | I | M | 2 | 7 | 78 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 1.3 | I | F | 1 | 2 | 78 | ||
| ITURMENDI SIMON, ANA | CB05991553 | 5.3 | A | F | 2 | 6 | 78 | ||
| LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | CB65996143 | 3.0 | I | F | 1 | 4 | 78 | ||
| MACIA GONZALEZ, NEUS | CB23995391 | 2.9 | C | F | 1 | 3 | 78 | ||
| MARTINEZ CUCCO, ONA | CB01912504 | 3.8 | I | F | 1 | 4 | 78 | ||
| PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 4.6 | 4.4 | C | M | 2 | 4 | 78 | |
| 29 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 1.3 | I | M | 1 | 1 | 79 | |
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 5.6 | A | M | 2 | 2 | 79 | ||
| RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | CB01921336 | 4.1 | C | F | 1 | 5 | 79 | ||
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 5.4 | I | M | 2 | 5 | 79 | ||
| 33 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 7.4 | I | M | 2 | 7 | 80 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 6.6 | I | M | 2 | 6 | 80 | ||
| SERRAT MASO, ARTUR | CB22063323 | 10.5 | 10.1 | C | M | 2 | 11 | 80 | |
| 36 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | CB01994882 | 4.3 | C | M | 1 | 4 | 81 | |
| ORBAÑANOS ANDREU, INES | CB64997076 | 9.1 | 8.9 | C | F | 2 | 10 | 81 | |
| RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 4.3 | C | M | 1 | 4 | 81 | ||
| 39 | DIGBY , MIA | CB23168375 | 3.7 | C | F | 1 | 4 | 82 | |
| ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 12.4 | 12.0 | C | M | 3 | 13 | 82 | |
| 41 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 10.0 | A | F | 2 | 11 | 83 | |
| GUNGOR , MERT | CB23951934 | 7.9 | 8.7 | C | M | 2 | 8 | 83 | |
| MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 6.6 | C | M | 2 | 6 | 83 | ||
| MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 7.9 | I | F | 2 | 9 | 83 | ||
| O`LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | CB22940045 | 7.1 | C | M | 2 | 7 | 83 | ||
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 7.7 | C | M | 2 | 8 | 83 | ||
| 47 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | CB04058274 | 8.1 | C | F | 2 | 9 | 85 | |
| 48 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | CB00008523 | 11.5 | 12.0 | C | M | 3 | 12 | 89 |
| 49 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | CB05470859 | 11.2 | 11.7 | C | M | 2 | 11 | 90 |
| ROMA ABELLAN, CARLA | CB05377099 | 15.7 | C | F | 3 | 17 | 90 | ||
| 51 | APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 10.5 | I | F | 2 | 12 | 92 | |
| 52 | PINA AURA, ANA | CBB1095103 | 19.3 | C | F | 4 | 21 | 100 | |
| CANOVAS MACH, MANUEL | CB07973553 | 22.4 | C | M | 4 | 24 | Ret | ||
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | -0.6 | C | M | 1 | -2 | N.P |
