XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||
C.G. VALLROMANES |
|||
RANKING CATALUNYA PROMESES |
|||
25 DE OCTUBRE DE 2026 |
|||
LISTADO DE INSCRITOS |
|||
HASTA EL 18/10 A LAS 19:00 |
|||
JUNIOR MASCULINO |
|||
| 1 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | 9,8 |
| 2 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 6,1 |
| 3 | CB34967351 | ALEKSEV KONONOUKHA, IVAN | -0,2 |
| 4 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 12,4 |
| 5 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 10,4 |
JUNIOR FEMENINO |
|||
| 1 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 8,6 |
| 2 | CBB1904398 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 12,5 |
INFANTIL MASCULINO |
|||
| 1 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 11,2 |
| 2 | CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 6,6 |
| 3 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 7,4 |
| 4 | CB05928473 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | 12,1 |
| 5 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 23,9 |
| 6 | CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 6,1 |
| 7 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 13,8 |
| 8 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 10,0 |
| 9 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 14,4 |
| 10 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 11,9 |
INFANTIL FEMENINO |
|||
| 1 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 17,3 |
| 2 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 2,3 |
| 3 | CB03971400 | SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA | 35,8 |
| 4 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 2,9 |
ALEVIN MASCULINO |
|||
| 1 | CB23487418 | GUFLER, THEODORE | 40,5 |
| 2 | CB04375663 | CHENG, SIYU | 21,7 |
| 3 | CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 19,1 |
| 4 | CB19159514 | HERAS HERVAS, ERIC | 27,4 |
| 5 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 13,0 |
| 6 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 15,1 |
| 7 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 16,5 |
| 8 | CB08373149 | SERRANO FRANQUESA, POL | 42,4 |
| 9 | CB64050489 | CRUSELLAS AGUILO, YAGO | 20,4 |
| 10 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 17,7 |
| 11 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 38,6 |
| 12 | CB00480830 | MACIAS VERASTEGUI, POL | 29,1 |
| 13 | CB08507409 | TSVETANOV NESHEV, CRISTIAN | 54,0 |
ALEVIN FEMENINO |
|||
| 1 | CB23481125 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | 29,2 |
| 2 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 11,4 |
| 3 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 10,0 |
| 4 | CB03971174 | BARGUÑO DE VILALLONGA, INES | 24,5 |
| 5 | CB01488145 | ANTILLON SOLIS, NATALIA | 36,4 |
BENJAMIN MASCULINO |
|||
| 1 | CB23481618 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | 20,9 |
| 2 | CB01480831 | DOMINGO VILA, AGUSTIN | 53,2 |
| 3 | CB01413112 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 51,5 |
| 4 | CB01488057 | GENE TUSQUETS, HUGO | 36,4 |
| 5 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 23,9 |
| 6 | CB03472514 | SAN MIGUEL COSTA, FELIPE | 42,1 |
| 7 | CB05487409 | BARNIOL MOLINA, POL | 43,2 |
| 8 | CB05094534 | BARNIOL MOLINA, JAN | 22,7 |
| 9 | CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 31,8 |
| 10 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 |
| 11 | CB19028946 | ROMERA VIÑAS, ALEX | 48,4 |
| 12 | CB64999156 | GUO, ZIJUN | 45,2 |
| 13 | CB65023487 | BRUSET MURIE, NICO | 54,0 |
| 14 | CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 18,3 |
| 15 | CB00019720 | NAVARRO HERNANDEZ, NAÏM | 37,1 |
| 16 | CBB1015624 | GARCIA AREVALO, MAX | 48,4 |
| 17 | CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 45,9 |
| 18 | CB08417198 | FIGUERA LOPEZ, OSCAR | 32,6 |
| 19 | CBB1491112 | JING MING WANG | 24,9 |
| 20 | CB65026486 | BANCELLS JURADO, BERNAT | 54,0 |
| 21 | CB00091657 | SORIA PUERTA, ALVARO | 48,6 |
BENJAMIN FEMENINO |
|||
| 1 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 41,2 |
| 2 | CB01419276 | CABESTANY JURADO, MARTINA | 51,0 |
| 3 | CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 20,4 |
| 4 | CB65498770 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | 52,1 |
| 5 | CB64352457 | ROMANELLI RIVAS, ADELA | 47,6 |
| 6 | CB08507408 | TSVETANOVA NESHEVA, YANA | 54,0 |
| 7 | CB23483235 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | 35,9 |
TOTAL 18 H. |
39 |
||
TOTAL 9 H. |
28 |
||
TOTAL |
67 |
||
