Segueix-nos

Clasificación Stroke Play Puntuable Grand Prix F.C.G. Lúmine G.C.

Clasificación Stroke Play Puntuable Grand Prix F.C.G. Lúmine G.C.

18 HOYOS STROKE PLAY

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G. CADETE
VUELTA VALEDERA CAMP. ESPAÑA CADETE 2020
FEMENINO
POS. LICENCIA NOMBRE TOTAL
1 CB23772057 BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA 76
2 CB09791056 CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA 78
3 CB05796643 YAGÜE CUADROS, BLANCA 78
4 CB44821520 PEDRERO CRESPO, SOFIA 79
5 CB01790564 TORRES PUIGVERT, ANNA 80
6 CB69801602 EGEA MIRO, MARTA 81
7 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 82
8 CB08773953 BARDAJI FELEZ, CARLOTA 83
9 CB01806533 SANCHIZ MARTI, CLARA 84
MASCULINO
1 CB08795426 GARCIA TEROL, PABLO 70
2 CB09768718 BEREA ESTEVE, JORGE 70
3 CB23770060 MESTRE CARCELLER, VICENTE 73
4 CB64800406 SOLAVERA NAVARRO, DANIEL 74
5 CB05818265 CASADEMONT VIÑOLES, ERIC 76
6 CB08779397 CALVO MOLINA, CARLES 77
7 CB64894301 SANCHEZ MARIN, PAU 78
8 CB09808595 ALBACAR OBESO, GUILLERMO 78
9 CB09781921 PANISELLO FERRAGUT, JOAN 78
10 CB23771403 DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO 81
11 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 81
12 CB08794458 SILVA BALBOA, DARIO 81
13 CB08883750 BOFARULL BALLESTE, MARC 82
14 CB35812156 ALBERO ALIAGA, MIGUEL 84
15 CB08801603 EGEA MIRO, DANIEL 86
16 CB23925514 FUENTES MORAL, RICARDO 88
17 CB09788155 FORT BORRAS, JAN 88
18 AD00882189 TALDYKIN, VLADIMIR 89
19 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 93
20 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 93
21 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 94
22 CB23915068 JULIA COMAS, JON 95
23 CB05916321 YAGÜE CUADROS, XAVI 95
24 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 95
25 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 98
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *