Segueix-nos

CLASIFICACIONES GENERALES FINALES 18 HOYOS STABLEFORD

CLASIFICACIONES GENERALES FINALES 18 HOYOS STABLEFORD
JUGADORES CLASIFICADOS EN LA FASE REGULAR
LICENCIA NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 BIS 10 TOTAL BONUS
1 CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 0 39 41 37 45 39 34 0 42 42 27 209 10
2 CB64940201 SEBASTIA RUBIO, SOFIA 33 19 37 25 0 0 0 0 46 46 31 193 6
3 CB07921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 35 0 26 41 0 0 40 31 38 38 33 192 5
4 CB36951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 0 0 29 38 0 35 45 31 35 35 39 192 5
5 CB22937304 LIZARRITURRY PAREJA, MINEA 0 32 42 41 0 0 38 34 35 35 31 191 3
6 CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 0 0 31 0,0 28 0 47 35 39 39 25 191 3
7 CB44905406 GRITSUN , STEPAN 33 37 37 39 27 33 30 38 38 38 26 190 2
8 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 0 0 45 38 0 28 0 28 36 36 35 190 2
9 CB01928873 ROS BADIA, POL 35 38 33 40 0 36 0 0 37 37 0 188 1
10 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 38 31 35 27 0 0 39 38 31 31 37 187 1
11 CB05909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 38 0 36 24 0 0 0 0 39 39 34 186 0
12 CB00060686 CASTRO QUESADA, BRUNO 0 0 0 0 0 0 43 39 35 35 34 186 0
13 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 37 0 35 29 0 0 0 0 42 42 29 185 -4
14 CB23917642 SALINAS CLAUR, TAHIRI 0 41 36 0 0 0 0 0 36 36 36 185 -4
15 CB01928874 ROS BADIA, JAN 0 37 37 0 0 0 41 0 34 34 35 184 -4
16 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 39 34 32 33 0 33 41 0 28 28 29 180 -4
17 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 26 16 28 30 31 0 42 29 38 38 18 179 -4
18 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 0 31 38 40 0 0 0 35 33 33 32 179 -4
19 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 36 0 0 23 25 0 0 37 37 37 31 178 -4
20 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 32 30 32 36 27 31 36 35 29 29 36 175 -4
21 CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 34 39 36 0 0 0 37 0 0 0 28 174 -4
22 CB01895289 MONTOLIO REYES, LUCAS 40 40 30 0 0 0 31 0 0 0 33 174 -4
23 CB65992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 38 0 32 0 33 0 0 0 35 35 29 173 -4
24 CB64939123 VILADOMIU DOVARRO, ROGER 39 29 23 28 31 28 38 0 32 32 28 172 -4
25 CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 39 0 26 26 0 35 29 32 31 31 32 169 -4
26 CB23168408 HABABOU , NASSIM 0 32 38 0 0 0 0 38 30 30 27 168 -4
27 CB64936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 0 0 40 0 0 34 0 31 30 30 28 165 -4
28 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 27 23 36 31 0 33 0 32 0 0 33 165 -4
29 CB05934272 ALBIÑANA TORNE, LAURA 32 0 34 0 0 0 40 28 0 0 27 161 -4
30 CB23918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 32 33 36 32 0 0 0 0 0 0 26 159 -4
31 CB28961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 0 0 26 36 0 23 42 0 0 0 31 158 -4
32 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 0 31 20 0 0 30 0 0 36 36 0 153 -4
33 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 30 26 26 0 0 0 28 23 32 32 21 148 -4
34 CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 32 24 0 22 0 30 25 0 0 0 29 140 -4
35 CB65948290 VILALLONGA BOIX, IGNASI 21 19 12 0 23 0 0 0 30 30 0 123 -4
36 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 0 0 13 25 0 0 25 15 14 14 0 93 -4
37 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 15 12 0 13 0 0 0 18 16 16 0 78 -4
38 CB09915252 VIÑAS DE LUCAS, TITO 20 0 0 0 0 0 0 35 39 39 0 133
39 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 0 0 31 28 0 0 0 0 34 34 0 127
40 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 0 0 35 31 0 0 0 0 30 30 0 126
41 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 39 0 37 25 0 0 0 0 0 0 22 123
42 CB05808127 ROSAL CAVERO, TOMAS 0 25 35 21 0 0 0 0 0 0 38 119
43 CB00951522 BARON DE ZAVADSKY, DANIEL 0 22 0 31 0 0 40 0 0 0 25 118
44 CB18952564 PONS ARQUES, ALEX 0 0 0 0 0 0 0 35 39 39 0 113
45 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 32 0 0 0 0 0 0 0 28 28 21 109
46 CB44973578 CABRERA ZANET, POL 33 0 18 30 26 0 0 0 0 0 0 107
47 CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 36 39 0 0 0 0 0 32 0 0 0 107
48 CB01992842 DIXON-HUME , JOSEF 0 29 35 0 0 0 42 0 0 0 0 106
49 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 31 0 0 0 0 0 0 35 0 0 32 98
50 CB23896547 WARD , SAMUEL 0 35 30 0 32 0 0 0 0 0 0 97
51 CB22974000 MARTINEZ CORTES, CLARA 0 0 0 39 33 0 0 0 0 0 25 97
52 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 0 0 0 28 0 0 0 0 30 30 0 88
53 CB04821782 FIGULS GARRIGA, LAIA 0 20 35 32 0 0 0 0 0 0 0 87
54 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 0 0 34 28 0 0 0 0 0 0 24 86
55 CB64069388 GASPAR MARTINEZ, BLANCA 27 0 28 0 0 0 0 0 0 0 31 86
56 CB96059607 ALGUERO GARDENYES, MARC 0 0 0 0 0 0 0 0,0 38 38 0 76
57 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 38 75
58 CB44967351 ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN 39 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 72
59 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 33 70
60 CB64935667 POCH BERNARDO, DANIEL 18 0 0 0 26 0 25 0 0 0 0 69
61 CB64952976 RODRIGUEZ GARCIA, EYAL 28 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 61
62 CB03916401 LEACH LOPEZ, JUAN 0 0 0,0 31 0 0 0 0 0 0 30 61
63 CB01945525 VILASECA BERENGUER, MAFALDA 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
64 CB01927836 DOMINGUEZ CAILA, CLARA 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
65 CB09915255 ESPAÑA SELBY, OLIVER 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
66 CB64761300 MUR SUÑER, AISHA 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
67 CB05942917 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
68 CB64912622 SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
69 CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
70 CB00902950 ASENSIO MIÑANA, VALERIA 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
71 AD00882344 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
72 CB64923475 MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
73 CMA8949506 DEZCALLAR MARTINEZ, ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
74 102887233 RODRIGUEZ SANZ, ALONSO 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
75 CB64169234 CUARTERO SANAHUJA, PABLO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
76 102887235 RODRIGUEZ SANZ, MANUELA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
77 CB01929773 ROMERO ROMERO, MARTINA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
78 CB01989703 SOTO GOMEZ, POL 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
79 CB65970012 ARTIGAS BALTASAR, NIL 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
80 CB00902948 ASENSIO MIÑANA, RODRIGO 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
81 CB01929410 MONTES GIL, GUILLERMO 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
82 CB35917882 FARRERAS ORIOLA, CARLA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
83 CB35917881 FARRERAS ORIOLA, MARTINA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
84 CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
85 CB01929411 MONTES GIL, NICOLAS 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
86 CB35952133 CALABRO PEÑAFIEL, DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
87 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
88 CB28907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
89 CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
90 CB01963499 GIL BALSACH, SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
91 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
92 CB01929772 ROMERO ROMERO, CANDELA 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
93 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
94 CB64929765 QUESADA BLANCO, POL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
95 CB23050208 QUIXANO VINCIS, NICOLAS 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
96 CB64069493 GONZALEZ MONASTERIOS, LELMI ELENA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
97 CB23911690 PARRA GRANADOS, GUILLEM 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
98 CB00092985 LLORCA SALA, JAN 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
99 CB23885638 AIGUADE PEÑA, NIL 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
100 CB23951934 GUNGOR, MERT 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
101 CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
102 CB01965737 GIL BALSACH, CLÀUDIA 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
103 CB64946890 CARBONEL GARCIA, JULIA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
104 CB44988606 RODRIGUEZ RUIZ, PABLO 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
105 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 102941468 LAZARO HERNANDEZ, BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *