Segueix-nos

Clasifiación Stroke Play Hcp. Puntuable Grand Prix F.C.G. Lúmine G.C.

Clasifiación Stroke Play Hcp. Puntuable Grand Prix F.C.G. Lúmine G.C.

18 HOYOS STROKE PLAY HANDICAP

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G. CADETE
VUELTA VALEDERA CAMP. ESPAÑA CADETE 2020
FEMENINO
POS. LICENCIA NOMBRE TOTAL
1 CB23772057 BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA 70
2 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 72
3 CB09791056 CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA 73
4 CB44821520 PEDRERO CRESPO, SOFIA 74
5 CB01790564 TORRES PUIGVERT, ANNA 74
6 CB69801602 EGEA MIRO, MARTA 74
7 CB05796643 YAGÜE CUADROS, BLANCA 75
8 CB01806533 SANCHIZ MARTI, CLARA 76
9 CB08773953 BARDAJI FELEZ, CARLOTA 78
MASCULINO
1 CB08795426 GARCIA TEROL, PABLO 67
2 CB09768718 BEREA ESTEVE, JORGE 67
3 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 67
4 CB23770060 MESTRE CARCELLER, VICENTE 69
5 CB23925514 FUENTES MORAL, RICARDO 69
6 CB64800406 SOLAVERA NAVARRO, DANIEL 70
7 CB05818265 CASADEMONT VIÑOLES, ERIC 71
8 CB35812156 ALBERO ALIAGA, MIGUEL 73
9 CB64894301 SANCHEZ MARIN, PAU 74
10 CB09808595 ALBACAR OBESO, GUILLERMO 74
11 CB08779397 CALVO MOLINA, CARLES 75
12 CB09781921 PANISELLO FERRAGUT, JOAN 75
13 CB23771403 DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO 75
14 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 75
15 CB08794458 SILVA BALBOA, DARIO 76
16 CB08883750 BOFARULL BALLESTE, MARC 77
17 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 77
18 AD00882189 TALDYKIN, VLADIMIR 78
19 CB08801603 EGEA MIRO, DANIEL 79
20 CB09788155 FORT BORRAS, JAN 79
21 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 79
22 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 79
23 CB23915068 JULIA COMAS, JON 79
24 CB05916321 YAGÜE CUADROS, XAVI 79
25 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 79
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *