Segueix-nos

CLASIFICACIONES GENERALES BABY (9 HOYOS STABLEFORD)

CLASIFICACIONES GENERALES BABY (9 HOYOS STABLEFORD)
JUGADORES CLASIFICADOS EN LA FASE REGULAR
LICENCIA NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 BIS 10 TOTAL BONUS
1 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 16 0,0 23 19 0 0 31 0 24 24 15 121 6
2 CB23987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 0 20 18 24 21 23 19 23 18 18 12 111 4
3 CB01975204 GINER ORTIZ, CLOE 0 0 0 22 0 0 25 25 19 19 9 110 3
4 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 20 0 23 16 17 10 22 27 16 16 16 109 3
5 CB01956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 18 20 24 23 0 0 19 20 0 0 13 106 2
6 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 0 22 20 0 23 0 0 20 18 18 20 105 2
7 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 21 21 14 0 20 21 20 0 15 15 15 103 2
8 CB23933650 HABABOU , ANIS 0 18 19 0 0 0 21 22 11 11 23 103 1
9 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 19 20 24 17 0 0 21 0 0 0 16 101 1
10 CB01928871 ROS BADIA, MARIA 18 23 21 18 0 0 20 15 16 16 16 100 1
11 CB04061736 SERRA FLORIT, VALENTINA 15 23 20 0 16 14 26 0 13 13 15 100 0
12 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 17 17 12 13 0 18 22 24 10 10 14 98 0
13 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 0 16 0 18 0 0 20 21 18 18 21 98 -2
14 CB04061373 MDLULWA , KEALEBOGA 16 20 20 18 0 0 19 0 0 0 21 98 -2
15 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 0 19 21 17 0 0 12 23 0 0 15 95 -2
16 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 13 15 16 17 25 16 15 0 0 0 19 93 -2
17 CB64050388 MORENO MIQUEL, CELIA 16 0 0 17 0 0 0 23 17 17 17 91 -2
18 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 0 15 0 28 18 13 0 0 14 14 0 89 -2
19 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 15 5 7 13 0 15 17 19 18 18 16 88 -2
20 CB18942849 MIRO MATAS, ARNAU 0 0 8 19 23 18 16 0 10 10 8 86 -2
21 CB64056633 RAMOS SANCHEZ, ENOL 13 20 0 17 0 0 0 0 13 13 8 76 -2
22 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 19 0 19 19 0 0 17 0 0 0 0.0 74 -2
23 CB64050390 MORENO MIQUEL, ROSA 20 0 0 11 0 0 0 15 11 11 11 68 -2
24 CB00068699 GOAS ARIAS, LUCRECIA 11 6 13 0 0 3 0 0 9 9 8 50 -2
JUGADORES CLASIFICADOS COMO GANADORES DE PRUEBA
NOMBRE NÚMERO DE PRUEBAS BONUS
GRIFFITHS-JONES, DEAND, MATEU 3 -5
LAW CRUZ, EDWARD 1 -7
25 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 0 20 22 23 0 0 0 0 0 0 17 82
26 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 0 0 13 24 0 17 0 0 0 0 19 73
27 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 0 0 20 24 0 0 24 0 0 0 0 68
28 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 0 0 16 17 0 14 0 0 0 0 19 66
29 CB44067732 MAURI PUIG, IRENE 0 0 13 13 16 0 0 0 0 0 17 59
30 CB64996966 GRIFFITHS-JONES DREAND, MATEU 0 17 26 12 0 0 0 0 0 0 0 55
31 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 19 51
32 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 0 13 0 0 0 0 0 14 0 0 18 45
33 CB00093165 BANCELLS JURADO, MIA 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 8 44
34 CB00085394 LOPEZ BAS, NACHO 0 9 17 16 0 0 0 0 0 0 0 42
35 CB23950282 BELLIDO RODRIGUEZ, CARLOS 0 0 18 0 0 0 0 0 11 11 0 40
36 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 14 33
37 CB65978933 LAW CRUZ, EDWARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
38 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 4 27
39 CB01963493 APARICIO BEGUE, INÉS 0 0 0 0 0 0 12 0 7 7 0 26
40 CB00996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 23
41 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
42 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE Mª 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
43 CB22974593 MARTI LAMARCA, VENTURA 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
44 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
45 CB03054162 LARA MIRAVITLLES LUIS 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
46 CB64923512 RIVAS OSET, TONI 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
47 CB05951187 MARQUEÑO BOSCH, GABRIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 16
48 CB64050397 ESCUDERO MATHIEU, MARTI 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
49 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
50 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
51 CB03960365 LARA MIRAVITLLES CARLOS 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
52 CB22097926 NELLO JOVER, TOMAS 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
53 CB64050491 CORTADELLAS JIMENEZ, EDUARD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
54 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
55 CB65995385 LAW CRUZ, NOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
56 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
57 CB05951191 MARQUEÑO BOSCH, ALEJANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
58 CB00085395 ALONSO CABRERA, CARLA 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
59 CB00092998 SANCHEZ JIMENEZ, DAVID 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
60 CB00984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 CB00087328 ALBADALEJO LUGO, TOMAS 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 CB00984408 ESTEBAN ORTEGA, MARTINA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 CB00066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Related Posts