Segueix-nos

CLASIFICACIONES GENERALES FINALES 18 HOYOS STROKE PLAY HÁNDICAP

CLASIFICACIONES GENERALES FINALES 18 HOYOS STROKE PLAY HÁNDICAP
JUGADORES CLASIFICADOS EN LA FASE REGULAR
LICENCIA NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 BIS 10 TOTAL BONUS
1 CB65918189 LOPEZ LOPEZ, IAN 46 73 72 74 69 0 68 71 69 69 78 321 -10
2 CB04806973 ALVAREZ HERRAIZ, RICARD 0 68 84 62 78 0 54 72 69 69 72 322 -6
3 CB65970012 ARTIGAS BALTASAR, NIL 57 0 83 0 82 0 0 0 60 60 74 333 -5
4 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 54 81 81 0 0 0 68 79 69 69 74 334 -4
5 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 57 86 69 72 0 0 0 77 71 71 79 340 -3
6 CB96963192 MORATO MONTILLA, JAUME 58 82 72 74 0 0 0 73 69 69 0 341 -2
7 CB00054210 ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER 50 82 83 78 83 0 71 70 0 0 0 351 -2
8 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 62 0 77 75 0 79 76 76 72 72 74 355 -2
9 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 0 80 75 74 0 0 0 71 68 68 0 356 -1
10 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 0 78 74 73 0 0 63 0 0 0 72 360 -1
11 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 59 82 80 0 0 0 80 71 0 0 72 362 0
12 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 0 76 82 70 0 0 0 0 73 73 74 366 0
13 CB65896818 DEL OLMO BAK, FIONA 63 0 0 0 0 0 0 77 77 77 76 370 4
14 CB09888707 RIU MILAN, POL 0 73 75 73 0 0 0 74 0 0 75 370 4
15 CB23915068 JULIA COMAS, JON 0 74 85 71 0 0 0 74 77 77 0 373 4
16 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 58 97 82 0 0 0 76 0 78 78 87 377 4
17 CB23168409 HABABOU , KAMRAN 0 79 90 0 0 0 0 81 71 71 79 381 4
18 CB65963354 SASDELLI , MATTEO 0 0 80 0 0 0 0 81 75 75 74 385 4
19 CB05772189 CAFFREY , TOMAS 0 94 72 0 0 0 0 0 74 74 90 404 4
JUGADORES CLASIFICADOS COMO GANADORES DE PRUEBA
NOMBRE NUMERO DE PRUEBAS BONUS
CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA 4 6
DIXON-HUME, JACK 2 8
GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA 4 6
DE CASTRO PIERA, JUAN 2 8
20 CB44805707 CAFFREY MAUD MAXIMILIAN-TOMAS 58 0 0 0 0 0 0 0 72 72 74 144
21 CB23898061 FARRE ARIÑO, JAN 63 79 78 0 0 0 0 0 0 0 74 220
22 CB28886208 RICART CENDRA, MAX 0 77 75 74 0 0 0 0 0 0 79 226
23 CB09821477 GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA 61 82 0 78 0 0 0 66 0 0 0 287
24 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 55 82 75 77 0 0 0 0 0 0 0 289
25 CB44909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 59 83 73 79 0 0 0 0 0 0 0 294
26 CB01169338 CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA 0 77 68 78 0 0 0 80 0 0 0 303
27 CB23813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 79 140
28 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 0 71 0 78 0 0 0 0 0 0 72 149
29 CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEXANDER 0 0 84 0 70 0 0 0 0 0 73 154
30 CB05895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 63 75 70 0 0 0 0 0 0 0 0 208
31 CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 0 76 73 0 0 0 0 69 0 0 0 218
32 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 0 75 74 72 0 0 0 0 0 0 0 221
33 CB04821781 FIGULS GARRIGA, BERTA 0 77 69 77 0 0 0 0 0 0 0 223
34 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 0 77 80 76 0 0 0 0 0 0 0 233
35 CB03910381 PARELLADA LEACH, PABLO 0 79 87 70 0 0 0 0 0 0 0 236
36 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 0 0 0 95 0 0 0 0,0 0 0 76 95
37 CB05819641 ROUSAUD SABATE, JOAQUIM 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 56
38 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 59
39 AD00882301 MONZON RAMIREZ, SAMUEL 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 60
40 CB03903395 PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 80 74
41 CB28798855 VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 76 75
42 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 72 76
43 CB01992838 DIXON-HUME , JACK 0 0 76 0 0 0 63 0 0 0 0 139
44 117915369 CERRILLO GIRAL, MARTINA 0 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 140
45 CB09900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 0 73 0 0 0 0 0 70 0 0 0 143
46 CB01892885 MARTINEZ SALCEDO, NAGORE 0 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0 155
47 CB00905159 VIDAL SALTO, VICTOR 0 88 0 0 0 0 67 0 0 0 0 155
48 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 0 78 80 0 0 0 0 0 0 0 0 158
49 CB09897618 PACHECO CANO, EDUARDO 0 87 0 0 0 0 0 72 0 0 0 159
50 CB00074952 VELASCO ARRUTI, AINA 0 87 82 0 0 0 0 0 0 0 0 169
51 CB23882189 TALDYKIN , VLADIMIR 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
52 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
53 CB23882190 TALDYKIN , DANIIL 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
54 CB04893652 CAROT ORTIZ, ROGER 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
55 CB64069493 GONZALEZ MONASTERIOS, LELMI ELENA 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
56 CB01814795 VILASECA BERENGUER, IGNACIO 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72
57 CB65167565 PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
58 CB44926220 REITTER , LILY 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74
59 CB05942918 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74
60 CB01168758 GARCIA  TEROL, ADRIANA 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75
61 CB65777335 MOLAS BOU, NICOLAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
62 CB03891332 PARELLADA LEACH, ELENA 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 77
63 CB00995710 QUILEZ DEZCALLAR, GUILLERMO 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 78
64 CB65913313 FERRER MARGALL, ARNAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
65 CB23791056 CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80
66 CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81
67 CB23973910 GUINART TARRAGO, GERARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
68 CB23062395 ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
69 CB96059607 ALGUERO GARDENYES, MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
70 CB65946890 CARBONELL GARCIA, JULIA 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *