Segueix-nos

CLASIFICACION 18 HOYOS STABLEFORD R.C.G. CERDAÑA

CLASIFICACION 18 HOYOS STABLEFORD R.C.G. CERDAÑA
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 23,3 A F 4 25 39
2 AD00882344 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO 16 I M 3 17 37
3 CB01928873 ROS BADIA, POL 21,7 A M 4 16 36
4 CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 9,8 A F 2 11 35
CB36951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 31,7 I M 5 32 35
6 CB64936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 19,7 A M 4 14 34
7 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 16,1 A M 3 11 33
CB44905406 GRITSUN , STEPAN 22,2 A M 4 17 33
CB05949691 VALERO CALVO, JAN 23,1 I M 4 24 33
10 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 27,6 A M 5 22 31
11 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 16,4 I M 3 17 30
CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 28,2 I M 5 30 30
13 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 8,6 A M 2 4 28
CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 18,6 A M 4 13 28
CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 22,9 A M 4 17 28
16 CB28961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 21,4 I F 4 23 23
17 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 31,4 A M 5 24 22
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *