XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||
R.C.G. CERDAÑA |
|||
HORARIOS VIERNES 17/07/2026 |
|||
18 HOYOS |
|||
| 9:30 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 1,8 |
| CB2894+B10:E364263 | MANENT PUERTO, PABLO | 8,2 | |
| CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 10,3 | |
| 9:40 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 11,7 |
| CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 11,8 | |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 12,2 | |
| 9:50 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 12,7 |
| CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 13,8 | |
| CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 13,8 | |
| 10:00 | CB05372816 | GARCIA PANNON. MARC | 14,6 |
| CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 14,6 | |
| CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 15,2 | |
| 10:10 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 15,7 |
| CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 16,8 | |
| CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 19,5 | |
| 10:20 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 21,9 |
| CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 23,0 | |
| CB52495277 | MARTINEZ BALSTEGUI, POL | 25,0 | |
| 10:30 | CB03960365 | LARA MIRAVITLLES, CARLOS | 27,6 |
| CB00480830 | MACIAS VERASTEGUI, POL | 28,3 | |
| CB03188717 | ROS SAMPERE, JUAN | 28,4 | |
| 10:40 | CB23481125 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | 31,1 |
| CB03054162 | LARA MIRAVITLLES, LUIS | 31,6 | |
| CB05945839 | SANTOS GONZALEZ, CLAUDIA | 34,3 | |
| 10:50 | CB52495271 | MARTINEZ BALSTEGUI, NICOLE | 35,4 |
| CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 39,4 | |
| CB03188721 | ROS SAMPERE, MARTA | 48,2 | |
| 11:00 | CB03479621 | CONDE MARTI, JUAN | 54,0 |
| CB03479624 | CONDE MARTI, MIGUEL | 54,0 | |
BENJAMINES |
|||
| 11:10 | UKXXXX | PALOU MECA, MARC | 29,0 |
| CB05094534 | BARNIOL MOLINA, JAN | 31,9 | |
| CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 32,3 | |
| 11:20 | UKXXXX | PALOU MECA, ALEIX | 35,0 |
| CB18414398 | TERRADELLAS MONTOYA, ALEX | 36,5 | |
| CB09494171 | SANS CESTERO, BIEL | 36,8 | |
| 11:30 | CB23009572 | SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO | 39,2 |
| CB23483235 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | 40,9 | |
| CB05945835 | SANTOS GONZALEZ, PABLO | 42,2 | |
| 11:40 | CB00019720 | NAVARRO HERNANDEZ, NAIM | 42,9 |
| CB08496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 43,7 | |
| CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 45,6 | |
| 11:50 | CM02994482 | GARCIA TREVIJANO REQUENA, Mª DEL MAR | 47,2 |
| CB19028946 | ROMERA VIÑAS, ALEX | 48,1 | |
| CB05468328 | GARCIA PANNON, AINA | 48,9 | |
| 12:00 | CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 49,6 |
| CB65498770 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | 53,0 | |
| CB01376649 | DE CHECA FISAS, MENCIA | 54,0 | |
| 12:10 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 |
| CB01480831 | DOMINGO VILA, AGUSTIN | 54,0 | |
| CB01419276 | CABESTANY JURADO, MARTINA | 54,0 | |
| 12:20 | CB03525087 | RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, YAGO | 54,0 |
| CB03479623 | CONDE MARTI, GUILLERMO | 54,0 | |
| CB03013399 | BATLLE CARBONELL, LLUC | 54,0 | |
| 12:30 | CB01487433 | MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | 54,0 |
| CB03188694 | RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, CASILDA | 54,0 | |