Segueix-nos

RESULTADOS 18 HOYOS R.C.G. LA CERDAÑA

RESULTADOS 18 HOYOS R.C.G. LA CERDAÑA
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB28798855 VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 24 I F 4 26 46
2 CB03911825 GIMENO OLLER ALVARO 31,6 I M 5 21 43
3 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 21,7 I F 4 23 41
4 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 14,5 A M 3 9 37
5 CB28927092 GIL GARCIA , PAU 18,2 I M 3 13 35
CB28895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 15,7 A F 3 17 35
7 CB09888707 RIU MILAN, POL 17,8 A M 3 12 34
8 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 9,1 I M 2 4 33
9 AD00882301 MONZON RAMIREZ, SAMUEL 15,7 I M 3 10 32
10 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 14,6 I M 3 9 31
CB23168409 HABABOU , KANRAN 17 A M 3 12 31
12 CB28918456 VILA CRUZ, IRENE 48 A F 6 39 30
13 CB28886208 RICART CENDRA, MAX 8,5 A M 2 3 29
14 CB09915412 RUIZ GONZALEZ, HUGO 38,5 I M 6 21 27
CB03926958 BONET OLLE MATEO 42,3 A M 6 21 27
16 CB03936907 GISPERT DE PUIG JUAN 46,1 A M 6 21 26
17 CB03936908 GISPERT DE PUIG PABLO 34,4 A M 5 21 22
18 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 25,3 A M 4 20 21
CB28918457 VALLET BRIL, ALEX 31,4 A M 5 21 21
20 CB03926959 BONET OLLE VICTOR 44,2 I M 6 21 18
21 CB03911824 GIMENO OLLER GUILLERMO 48,1 A M 6 21 15
22 CB00946037 ALAOUI NAVARRO, MARC 44,3 A M 6 21 12
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *