Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO

CLASIFICACION STROKE PLAY PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 11,7 I M 3 13 81
CB28886208 RICART CENDRA, MAX 1,8 I M 1 2 81
3 CB05808127 ROSAL CAVERO, TOMAS 13,1 I M 3 14 82
4 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 9,8 I M 2 11 83
CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 4 I M 1 4 83
6 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 9,2 I M 2 10 84
CB09888707 RIU  MILAN , POL 8,7 I M 2 9 84
8 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 14,1 I M 3 16 85
CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 10 I M 2 11 85
10 CB23060686 CASTRO QUESADA, BRUNO 13,6 I M 3 15 87
CB23168409 HABABOU , KANRAN 7,7 I M 2 8 87
12 CB01928874 ROS BADIA, JAN 15,9 I M 3 18 89
CB03903395 PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO 8,3 I M 2 9 89
14 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 16,9 I M 3 19 93
15 CB23917642 SALINAS CLAUR, TAHIRI 22,7 I M 4 25 95
16 CB36951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 25,5 I M 4 28 98
CB05949691 VALERO CALVO, JAN 22,8 I M 4 25 98
18 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 22,6 I M 4 25 100
CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 13,2 I M 3 15 100
20 CB28907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 23,6 I M 4 26 107
21 CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 28,2 I M 5 32 109
22 CB00951522 BARON DE ZAVADSKY, DANIEL 18,4 I M 3 20 117
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *