Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO GAUDI REUS G.C.

CLASIFICACION STROKE PLAY PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO GAUDI REUS G.C.
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23915068 JULIA COMAS, JON 5,7 I M 2 6 80
2 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 6 I M 2 6 81
CB28886208 RICART CENDRA, MAX 4,1 I M 1 4 81
CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 3,7 I M 1 3 81
5 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 10,5 I M 2 11 82
CB09888707 RIU MILAN, POL 9,2 I M 2 9 82
7 CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 7,7 I M 2 8 84
CB09915430 TERUEL ROCA, POL 7,4 I M 2 7 84
9 CB23896547 WARD , SAMUEL 13,4 I M 3 14 86
10 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 10,8 I M 2 11 87
11 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 8,1 I M 2 8 88
12 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 6,7 I M 2 7 89
13 CB23168409 HABABOU , KANRAN 10,5 I M 2 11 90
CB03910381 PARELLADA LEACH, PABLO 10,2 I M 2 11 90
15 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 12,9 I M 3 14 91
16 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 6,5 I M 2 6 92
17 CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 22,6 I M 4 25 93
CB01928874 ROS BADIA, JAN 20,4 I M 4 22 93
CB44909748 BRUFAU CASAJUST, ANTON 9,9 I M 2 10 93
20 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 15,6 I M 3 17 94
21 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 20 I M 4 22 95
CB01992842 DIXON-HUME , JOSEF 14,6 I M 3 16 95
23 CB23917642 SALINAS CLAUR, TAHIRI 28,4 I M 5 31 97
CB05808127 ROSAL CAVERO, TOMAS 13,6 I M 3 14 97
25 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 17,7 I M 3 19 99
26 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 16,4 I M 3 18 101
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *