| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB03059760 | LERMA RIBERA, MATEO | 28,6 | I | M | 5 | 32 | 58 | |
| 2 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 22,1 | I | M | 4 | 24 | 60 | |
| 3 | CB03909788 | MALDONADO ROSAL, LUIS | 20,7 | I | M | 4 | 23 | 61 | |
| 4 | CB23063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 20,3 | I | M | 4 | 22 | 62 | |
| 5 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 19,2 | I | M | 4 | 21 | 64 | |
| CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | 20 | I | M | 4 | 22 | 64 | ||
| 7 | CB03945239 | BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO | 18,4 | I | M | 3 | 20 | 65 | |
| 8 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 7,1 | I | M | 2 | 7 | 68 | |
| CB23933650 | HABABOU KELLAL, ANIS | 9 | I | M | 2 | 9 | 68 | ||
| CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | 12,7 | I | M | 3 | 13 | 68 | ||
| CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 17,2 | I | M | 3 | 19 | 68 | ||
| CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 18,7 | I | M | 4 | 20 | 68 | ||
| CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 22,3 | I | M | 4 | 25 | 68 | ||
| CB01994162 | PALATCHI NOGALES, STEFANO | 25,2 | I | M | 4 | 28 | 68 | ||
| 15 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 3 | I | M | 1 | 2 | 69 | |
| CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 14,6 | I | M | 3 | 15 | 69 | ||
| CB23951934 | GUNGOR, MERT | 14 | I | M | 3 | 15 | 69 | ||
| 18 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 5,8 | I | M | 2 | 5 | 70 | |
| 19 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 17,5 | I | M | 3 | 19 | 71 | |
| 20 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 1,6 | I | M | 1 | 0 | 72 | |
| 21 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 1,9 | I | M | 1 | 1 | 73 | |
| CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 5,3 | I | M | 2 | 5 | 73 | ||
| CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 12,9 | I | M | 3 | 13 | 73 | ||
| CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 14,4 | I | M | 3 | 15 | 73 | ||
| 25 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 4,9 | I | M | 2 | 4 | 75 | |
| CB01994882 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | 21,3 | I | M | 4 | 23 | 75 | ||
| 27 | CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 5,7 | I | M | 2 | 5 | 76 | |
| CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 6,3 | I | M | 2 | 6 | 76 | ||
| 29 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 12,4 | I | M | 3 | 13 | 78 | |
| 30 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 13,2 | I | M | 3 | 14 | 81 | |
| 31 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 20,5 | I | M | 4 | 22 | 82 | |
| CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 18 | I | M | 3 | 19 | Dsc |
