| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | CARRERA COSTA, NIL | CB19374325 | 36.0 | B | M | 5 | 15 | 26 | |
| 1 | DOMINGO VILA, AGUSTIN | CB01480831 | 53.8 | B | M | 6 | 23 | 28 | |
| 2 | NAVARRO HERNANDEZ, NAIM | CB00019720 | 42.9 | B | M | 6 | 18 | 28 | |
| 2 | CARMONA RODRIGUEZ, LOLA | CB01488626 | 54.0 | B | F | 6 | 28 | 29 | |
| 3 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | CB08496336 | 42.2 | B | M | 6 | 17 | 30 | |
| MORA RAMIREZ, JOSE | CB01474710 | 47.0 | B | M | 6 | 20 | 30 | ||
| 5 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | CB04092870 | 27.6 | B | M | 5 | 11 | 31 | |
| SANTOS GONZALEZ, PABLO | CB05945835 | 35.1 | B | M | 5 | 14 | 31 | ||
| PAGES HERNANDEZ, PAU | CB65474052 | 38.3 | B | M | 6 | 16 | 31 | ||
| SAN MIGUEL COSTA, FELIPE | CB03472514 | 42.3 | B | M | 6 | 18 | 31 | ||
| SORIA PUERTA, ALVARO | CB00091657 | 48.9 | B | M | 6 | 21 | 31 | ||
| 10 | RIBAS MESA, BRUNO | CB01974860 | 31.9 | B | M | 5 | 13 | 32 | |
| HIDALGO TORRES, MARCEL | CB00416394 | 48.5 | B | M | 6 | 20 | 32 | ||
| 1 | CASTILLA COLOM, BERTA | CBB1470831 | 39.5 | B | F | 6 | 20 | 32 | |
| GARCIA PANNON, AINA | CB05468328 | 47.3 | B | F | 6 | 24 | 32 | ||
| 12 | MDLULWA , MAKHOSINI | CB04321988 | 19.6 | B | M | 4 | 7 | 33 | |
| BARNIOL MOLINA, JAN | CB05094534 | 23.1 | B | M | 4 | 9 | 33 | ||
| TORRENTS ROVIRA, MARC | CB64350983 | 28.5 | B | M | 5 | 11 | 33 | ||
| BONAREU SOTERAS, JORDI | CB65415932 | 31.7 | B | M | 5 | 13 | 33 | ||
| SOLE ESPARCIA, ANTONI | CBA2488519 | 36.0 | B | M | 5 | 15 | 33 | ||
| MENDIZABAL CARRILLO, IBAI | CB05487412 | 37.5 | B | M | 6 | 15 | 33 | ||
| FEIXAS HUCHIN, MARTI | CB01413112 | 52.0 | B | M | 6 | 22 | 33 | ||
| 3 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | CB23483235 | 36.6 | B | F | 6 | 19 | 33 | |
| 19 | WANG , JING MING | CBB1491112 | 25.0 | B | M | 4 | 9 | 34 | |
| MALEVSKIS , MOTIEJUS | CBA2486231 | 24.1 | B | M | 4 | 9 | 34 | ||
| GENE TUSQUETS, HUGO | CB01488057 | 37.0 | B | M | 6 | 15 | 34 | ||
| BARNIOL MOLINA, POL | CB05487409 | 43.0 | B | M | 6 | 18 | 34 | ||
| 4 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | CB09492141 | 36.6 | B | F | 6 | 19 | 34 | |
| 23 | BERTOS SOLANS, HERNAN | CB08417119 | 18.7 | B | M | 4 | 6 | 35 | |
| PERREZ BOSCH, MARCEL | CB07499611 | 52.4 | B | M | 6 | 22 | 35 | ||
| 5 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | CB05348245 | 20.8 | B | F | 4 | 11 | 35 | |
| 25 | SOLVAS MOSQUERA, NIL | CB05487933 | 25.2 | B | M | 4 | 9 | 36 | |
| 6 | FATAS VICENTE, MARIA | CB18473704 | 41.2 | B | F | 6 | 21 | 36 | |
| 26 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | CB02415445 | 22.5 | B | M | 4 | 8 | 37 | |
| TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | AD00882373 | 28.7 | B | M | 5 | 11 | 37 | ||
| 7 | BRUNA MAMINA, MARINA | CB04493758 | 20.4 | B | F | 4 | 11 | 37 | |
| 3 | GARCIA TORRENT, RAMON | CB00480969 | 54.0 | B | M | 6 | 23 | 38 | |
| 28 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | CB01998502 | 16.8 | B | M | 3 | 6 | 39 | |
| BERTOLIN SALINAS, LUCAS | CB23481618 | 20.4 | B | M | 4 | 7 | 39 | ||
| 8 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | CB65498770 | 53.0 | B | F | 6 | 27 | 39 | |
| 30 | PALENCIA VIDAL, LUCAS | CB64496631 | 39.9 | B | M | 6 | 16 | 40 | |
| 31 | GARCIA AREVALO, MAX | CBB1015624 | 48.4 | B | M | 6 | 20 | 42 | |
| 4 | MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | CB01487433 | 54.0 | B | F | 6 | 28 | 47 | |
| 5 | SANCHEZ ROMERO, IGNACIO | CB69027300 | 54.0 | B | M | 6 | 23 | 51 | |
| 6 | BOIXADER GARCIA, SOFIA | CB65036032 | 54.0 | B | M | 6 | 23 | 56 | |
| 32 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | CB00411245 | 40.9 | B | M | 6 | 17 | N.P |
