| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Nivel | Sexo | Cat. | Hpu | Total |
| 1 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 23.7 | I | M | 4 | 23 | 64 | |
| 2 | MDLULWA, KEALEBOGA | CB04061373 | 4.4 | I | M | 1 | 2 | 68 | |
| PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 10.4 | I | M | 2 | 8 | 68 | ||
| GUNGOR, MERT | CB23951934 | 11.7 | I | M | 3 | 10 | 68 | ||
| CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 16.2 | I | M | 3 | 15 | 68 | ||
| RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 17.7 | I | M | 3 | 16 | 68 | ||
| 7 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | 2.7 | I | M | 1 | 0 | 69 | |
| CAMPS ORTEGA, MARC | CB19935249 | 4.5 | I | M | 2 | 2 | 69 | ||
| CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 21.3 | I | M | 4 | 20 | 69 | ||
| 10 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 2.2 | I | M | 1 | -1 | 70 | |
| DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 6.5 | I | M | 2 | 4 | 70 | ||
| DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 11.8 | I | M | 3 | 10 | 70 | ||
| 13 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 16.9 | I | M | 3 | 15 | 71 | |
| LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 16.2 | I | M | 3 | 15 | 71 | ||
| 15 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 12.5 | I | M | 3 | 11 | 72 | |
| 16 | HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 7.3 | I | M | 2 | 5 | 73 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 11.5 | I | M | 3 | 10 | 73 | ||
| CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 18.8 | I | M | 4 | 18 | 73 | ||
| 19 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 17.4 | I | M | 3 | 16 | 74 | |
| 20 | LEACH LOPEZ, MARCOS | CB03961168 | 6.6 | I | M | 2 | 4 | 75 | |
| 21 | BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 4.8 | I | M | 2 | 2 | 76 | |
| GIRO AGUILO, MANUEL | CB03910387 | 6.4 | I | M | 2 | 4 | 76 | ||
| GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | CB64940211 | 27.2 | I | M | 5 | 27 | 76 | ||
| 24 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 7.4 | I | M | 2 | 5 | 78 | |
| MANENT PUERTO, PABLO | CB28944263 | 13.2 | I | M | 3 | 11 | 78 | ||
| 26 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 5.6 | I | M | 2 | 3 | 80 | |
| 27 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 14.7 | I | M | 3 | 13 | 82 | |
| 28 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | CB00412419 | 9.0 | I | M | 2 | 7 | 84 |
