| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| BANCELLS JURADO, MIA | 31,6 | B | F | 5 | 16 | 26 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 29,6 | B | F | 5 | 15 | 32 | |
| ITURMENDI SIMON, GABRIELA | 39,9 | B | F | 6 | 21 | 33 | |
| LAGE VILELLA, EDNA | 26,5 | B | F | 5 | 14 | 35 | |
| APARICIO BEGUE, INES | 32,8 | B | F | 5 | 17 | 35 | |
| BOIXADER GARCIA, MARIA | 51,1 | B | F | 6 | 26 | 35 | |
| MDLULWA , AMAHLE | 34,6 | B | F | 5 | 18 | 36 | |
| MANENT PUERTO, ALEJANDRA | 48,8 | B | F | 6 | 25 | 39 | |
| FATAS VICENTE, MARIA | 54 | B | F | 6 | 28 | 53 | |
| BARON DE ZAVASKY, SOPHIA | 49 | B | F | 6 | 25 | N.P |
