Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 5,2 | I | F | 2 | 6 | 71 | |
2 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 5,1 | C | F | 2 | 6 | 72 | |
CB04061373 | MDLULWA , KEALEBOGA | 4,6 | 4,4 | A | M | 2 | 1 | 72 | |
4 | CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 3,2 | I | M | 1 | 3 | 73 | |
CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 2,9 | I | F | 1 | 3 | 73 | ||
CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | 0,1 | C | M | 1 | -1 | 73 | ||
CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 2,9 | C | F | 1 | 3 | 73 | ||
8 | CB05888707 | RIU MILAN , POL | 2,6 | C | M | 1 | 2 | 74 | |
9 | AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 2,8 | I | M | 1 | 2 | 75 | |
CB23168375 | DIGBY , MIA | 8,8 | I | F | 2 | 10 | 75 | ||
CB05934272 | ALBIÑANA TORNE, LAURA | 5,3 | I | F | 2 | 6 | 75 | ||
12 | CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 2,7 | I | M | 1 | 2 | 76 | |
CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 5,6 | I | F | 2 | 6 | 76 | ||
14 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 6,7 | I | M | 2 | 7 | 77 | |
CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 4,7 | C | M | 2 | 4 | 77 | ||
16 | CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 5,7 | C | M | 2 | 5 | 78 | |
17 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 2,6 | I | M | 1 | 2 | 79 | |
CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 10,8 | C | M | 2 | 11 | 79 | ||
CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 10,5 | 9,8 | A | F | 2 | 12 | 79 | |
20 | CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7,6 | I | M | 2 | 8 | 80 | |
CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | -1 | I | M | 1 | -2 | 80 | ||
CB36412430 | MASSEGU EXPOSITO, JOFRE | 36 | C | M | 5 | 32 | 80 | ||
CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 7,3 | C | M | 2 | 7 | 80 | ||
CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 3,6 | C | M | 1 | 3 | 80 | ||
CB05928874 | ROS BADIA, JAN | 2,9 | C | M | 1 | 2 | 80 | ||
26 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 5,9 | I | M | 2 | 6 | 81 | |
CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 4,3 | I | M | 1 | 4 | 81 | ||
CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 7,1 | A | F | 2 | 8 | 81 | ||
CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 4,2 | A | F | 1 | 5 | 81 | ||
30 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 12,9 | C | M | 3 | 13 | 82 | |
CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 6,3 | A | F | 2 | 7 | 82 | ||
32 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 11,4 | C | M | 2 | 12 | 83 | |
CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 9,5 | C | F | 2 | 10 | 83 | ||
34 | AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 7,8 | I | M | 2 | 8 | 84 | |
CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 4,3 | C | F | 1 | 5 | 84 | ||
36 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 16 | I | F | 3 | 17 | 85 | |
AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 10,5 | A | M | 2 | 7 | 85 | ||
38 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 32,4 | C | M | 5 | 32 | 86 | |
39 | CB64923475 | MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 9,8 | I | M | 2 | 10 | 87 | |
CB23993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 9,1 | I | M | 2 | 9 | 87 | ||
CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 13,5 | C | M | 3 | 14 | 87 | ||
CB23415218 | SCHICKELE , MAXIME | 12,2 | C | M | 3 | 13 | 87 | ||
43 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | 9,1 | C | M | 2 | 9 | 88 | |
CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | 8,9 | A | M | 2 | 5 | 88 | ||
45 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 5 | I | M | 2 | 5 | 89 | |
46 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 10,5 | I | M | 2 | 11 | 90 | |
CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 17,3 | C | M | 3 | 18 | 90 | ||
CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 11,7 | C | M | 3 | 12 | 90 | ||
CB18998091 | GIL FALCO, ALEX | 5,5 | C | M | 2 | 5 | 90 | ||
CB23158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 6,6 | C | F | 2 | 7 | 90 | ||
51 | CB05928873 | ROS BADIA, POL | 10 | I | M | 2 | 10 | 94 | |
52 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 3 | C | M | 1 | 3 | 95 | |
53 | CB00954636 | VALERO HERRAIZ, ALEX | 20,5 | C | M | 4 | 21 | 96 | |
54 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 10 | C | M | 2 | 10 | 102 | |
55 | CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 11 | C | M | 2 | 11 | 103 |
![CLASIFICACION 18 HOYOS STROKE PLAY SCRATCH C.G. COSTA BRAVA](https://www.juniorbabycupgolf.com/wp-content/uploads/2022/03/JUNIOR.jpg)