Segueix-nos

CLASIFICACION SCRATCH BENJAMÍN MASCULINO PUNTUABLE G.P. C.G. COSTA BRAVA

CLASIFICACION SCRATCH BENJAMÍN MASCULINO PUNTUABLE G.P. C.G. COSTA BRAVA
Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 16,5 B M 3 5 37
BALLESTER FERRERO, MARC 19,9 B M 4 7 39
CASTILLA COLOM, ARNAU 30,6 B M 5 12 40
DOMENECH MATEO, BIEL 26,5 B M 5 10 41
KHELIF , NEIL 24,6 B M 4 9 45
ESTEBAN ORTEGA, PAU 42,9 B M 6 18 46
FUENTES PIULACHS, MARTI 27,9 B M 5 11 46
GONZALEZ GUTMAN, LUKA 27,7 B M 5 11 46
BLASCO ORRIOLS, JESUS 26,6 B M 5 10 47
RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 46 B M 6 19 48
DE CHECA FISAS, BOSCO 35,7 B M 5 14 49
MALEVSKIS , MOTIEJUS 54 B M 6 23 50
MACIA GONZALEZ, SERGI 51,3 B M 6 22 52
BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 30,4 B M 5 12 53
SERRANO RUIZ, PABLO 54 B M 6 23 54
EGIDO ASENSIO, ORIOL 44,7 B M 6 19 54
TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 43,8 B M 6 18 54
MORALES LLADO, POL 48 B M 6 20 55
SERRANO RUIZ, MATEO 54 B M 6 23 61
BALLESTER FERRERO, ALEX 54 B M 6 23 61
SORIA PUERTA, ALVARO 51 B M 6 22 62
CAPELLA SANSO, NIL 51,1 B M 6 22 68
MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR 54 B M 6 28 82
SELAS FARAON CHAUL, MATEO 31,5 B M 5 12 N.P
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *