| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| MALEVSKIS , MOTIEJUS | 54 | B | M | 6 | 23 | 27 | |
| CASTILLA COLOM, ARNAU | 30,6 | B | M | 5 | 12 | 28 | |
| ESTEBAN ORTEGA, PAU | 42,9 | B | M | 6 | 18 | 28 | |
| RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 46 | B | M | 6 | 19 | 29 | |
| MACIA GONZALEZ, SERGI | 51,3 | B | M | 6 | 22 | 30 | |
| DOMENECH MATEO, BIEL | 26,5 | B | M | 5 | 10 | 31 | |
| SERRANO RUIZ, PABLO | 54 | B | M | 6 | 23 | 31 | |
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 16,5 | B | M | 3 | 5 | 32 | |
| BALLESTER FERRERO, MARC | 19,9 | B | M | 4 | 7 | 32 | |
| FUENTES PIULACHS, MARTI | 27,9 | B | M | 5 | 11 | 35 | |
| GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 27,7 | B | M | 5 | 11 | 35 | |
| DE CHECA FISAS, BOSCO | 35,7 | B | M | 5 | 14 | 35 | |
| EGIDO ASENSIO, ORIOL | 44,7 | B | M | 6 | 19 | 35 | |
| MORALES LLADO, POL | 48 | B | M | 6 | 20 | 35 | |
| KHELIF , NEIL | 24,6 | B | M | 4 | 9 | 36 | |
| TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | 43,8 | B | M | 6 | 18 | 36 | |
| BLASCO ORRIOLS, JESUS | 26,6 | B | M | 5 | 10 | 37 | |
| SERRANO RUIZ, MATEO | 54 | B | M | 6 | 23 | 38 | |
| BALLESTER FERRERO, ALEX | 54 | B | M | 6 | 23 | 38 | |
| SORIA PUERTA, ALVARO | 51 | B | M | 6 | 22 | 40 | |
| BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | 30,4 | B | M | 5 | 12 | 41 | |
| CAPELLA SANSO, NIL | 51,1 | B | M | 6 | 22 | 46 | |
| MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR | 54 | B | M | 6 | 28 | 54 | |
| SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 31,5 | B | M | 5 | 12 | N.P |
