Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | |
1 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 34,3 | 31,6 | A | F | 5 | 36 | 45 |
2 | CB04996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 20,2 | 17,6 | A | F | 4 | 21 | 43 |
CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 38,9 | 36,4 | A | F | 6 | 41 | 43 | |
4 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 33,8 | 31,6 | A | M | 5 | 30 | 42 |
5 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 29,6 | 28,4 | A | F | 5 | 31 | 41 |
6 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 23,2 | 22,4 | A | M | 4 | 20 | 40 |
CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 27,5 | 26,3 | A | F | 5 | 29 | 40 | |
CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 8 | I | M | 2 | 9 | 40 | ||
9 | CB23933650 | HABABOU , ANIS | 17,9 | 17,2 | A | M | 3 | 14 | 39 |
CB23168375 | DIGBY , MIA | 30,1 | I | F | 5 | 32 | 39 | ||
11 | CB04061373 | MDLULWA , KEALEBOGA | 12,8 | 12,2 | A | M | 3 | 9 | 38 |
CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 29,3 | 28,3 | A | F | 5 | 31 | 38 | |
CB64926215 | LUJA PASCUAL, MARTI | 16,7 | I | M | 3 | 18 | 38 | ||
CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 18,8 | I | M | 4 | 21 | 38 | ||
CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 32,1 | I | F | 5 | 32 | 38 | ||
16 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 21 | A | F | 4 | 22 | 37 | |
CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | 38,5 | I | M | 6 | 34 | 37 | ||
18 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 17 | 16,7 | A | F | 3 | 18 | 36 |
CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 17,7 | I | M | 3 | 20 | 36 | ||
20 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 11,4 | 11,6 | A | M | 2 | 8 | 34 |
CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 11,5 | A | F | 3 | 12 | 34 | ||
CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 15,4 | 15,1 | A | F | 3 | 16 | 34 | |
CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 23 | 22,6 | A | M | 4 | 19 | 34 | |
CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 23,9 | 23,5 | A | M | 4 | 20 | 34 | |
CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 26 | 25,3 | A | F | 4 | 27 | 34 | |
CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14,9 | I | M | 3 | 16 | 34 | ||
27 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 26,7 | 26 | A | F | 5 | 28 | 33 |
CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD | 34,5 | 34 | A | M | 5 | 31 | 33 | |
CB01989703 | SOTO GOMEZ, POL | 11,2 | I | M | 2 | 12 | 33 | ||
CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 13,1 | I | M | 3 | 14 | 33 | ||
CB00940045 | O’LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 31,0 | I | M | 5 | 34 | 33 | ||
32 | AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 14,4 | A | M | 3 | 11 | 32 | |
CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16,2 | A | M | 3 | 13 | 32 | ||
CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 20,8 | A | F | 4 | 22 | 32 | ||
CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 22,1 | 22 | A | F | 4 | 23 | 32 | |
CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 11,3 | I | M | 2 | 12 | 32 | ||
CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 15,4 | I | M | 3 | 17 | 32 | ||
CB23993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 24,7 | I | M | 4 | 28 | 32 | ||
39 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 38,8 | 38,6 | A | F | 6 | 41 | 31 |
CB05895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS | 14,7 | I | M | 3 | 16 | 31 | ||
CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 18,8 | I | M | 4 | 21 | 31 | ||
CB07920423 | SERRANO RUIZ, ALVARO | 44,3 | A | M | 6 | 26 | 31 | ||
43 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 11,9 | A | M | 3 | 8 | 30 | |
CB23951934 | GUNGOR , MERT | 24,1 | A | M | 4 | 20 | 30 | ||
CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 39,7 | 39,2 | A | F | 6 | 42 | 30 | |
CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 13,9 | I | M | 3 | 15 | 30 | ||
CB00058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 22,1 | I | F | 4 | 23 | 30 | ||
CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 40,3 | I | M | 6 | 34 | 30 | ||
49 | CB03961219 | PARELLADA LEACH, JAIME | 13,9 | A | M | 3 | 10 | 29 | |
CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | 14,9 | 15,1 | A | M | 3 | 11 | 29 | |
CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 24,5 | A | M | 4 | 21 | 29 | ||
CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 21,2 | 21,5 | A | F | 4 | 22 | 29 | |
53 | CB05061516 | ZIMNY ORTIZ DE ZUÑIGA, ISABEL | 38,2 | A | F | 6 | 40 | 29 | |
CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 19,1 | C | M | 4 | 21 | 29 | ||
CB18952564 | PONS ARQUES, ALEX | 18,7 | I | M | 4 | 21 | 29 | ||
56 | CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 15,1 | I | M | 3 | 17 | 28 | |
57 | CB23158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 25,6 | 26,5 | A | M | 4 | 22 | 27 |
CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 8,3 | I | F | 2 | 9 | 27 | ||
59 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 11,1 | A | M | 2 | 7 | 26 | |
CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 24,9 | A | M | 4 | 21 | 26 | ||
CB00970159 | LOSTALO FERNANDEZ, RICARD | 19,2 | I | M | 4 | 21 | 26 | ||
62 | CB23158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 12,9 | I | F | 3 | 14 | 25 | |
63 | CB00068699 | GOAS ARIAS, LUCRECIA | 53,3 | A | F | 6 | 32 | 23 | |
64 | CB22974353 | TURON GARCIA, MARC | 30,6 | A | M | 5 | 27 | N.P |
