Segueix-nos

Clasificación 18 Hoyos Stableford

Clasificación 18 Hoyos Stableford
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 22,6 0 M 4 23 47
2 AD00882190 TALDYKIN , DANIIL 20,7 0 M 4 21 46
3 CB01807030 CORRETJA DE MIGUEL, NOA 22,4 0 F 4 23 45
4 CB05928698 GARCIA FERRER, PABLO 39,8 0 M 6 27 42
5 CB23168409 HABABOU , KANRAN 17 0 M 3 17 41
6 CB28798855 VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 19,9 0 F 4 21 41
7 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 30,4 0 M 5 27 40
8 AD00882301 MONZON RAMIREZ, SAMUEL 13,5 0 M 3 13 39
9 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 14,1 0 M 3 13 38
10 CB00974521 GIL MONTECELO, MARC 34 0 M 5 27 37
11 CB65821515 KENNEALLY , CANDELA 29,7 0 F 5 31 36
12 CB44909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 12,2 0 M 3 11 35
13 CB28907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 42 0 M 6 27 35
14 CB09915412 RUIZ GONZALEZ, HUGO 31,9 0 M 5 27 35
15 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 17,7 0 M 3 17 33
16 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 18,1 0 F 3 19 32
17 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 15,1 0 M 3 15 31
18 CB00905159 VIDAL SALTO, VICTOR 16,7 0 M 3 16 31
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *