Segueix-nos

Clasificación 18 Hoyos Stableford Individual C.G. Costa Brava

Clasificación 18 Hoyos Stableford Individual C.G. Costa Brava
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB69937304 LIZARRITURRY PAREJA, MINEA 36,9 A F 6 40 40
2 AD00882190 TALDYKIN, DANIIL 13,3 12,8 I M 3 15 37
3 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 12,8 12,5 I M 3 15 35
CB07787879 DORADO URRENGOECHEA, ALFONSO 16 15,9 I M 3 19 35
CB07805555 SERRANO VICENTE, NATALIA 24,6 C F 4 27 35
6 CB23915068 JULIA COMAS, JON 7,4 7,3 A M 2 4 34
7 CB44909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 10,6 10,7 A M 2 7 33
CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 19,1 18,9 A M 4 16 33
9 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 16,1 A F 3 18 32
CB09888707 RIU MILAN , POL 16,6 A M 3 14 32
11 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 21 A M 4 18 31
CB23917642 SALINAS CLAUR, TAHIRI 37,2 A M 6 31 31
13 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 11,4 A M 2 8 30
14 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 23,7 A F 4 26 29
15 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 14,3 I F 3 16 28
16 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 7,1 I M 2 8 27
CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 10,7 A M 2 7 27
CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 26,5 A M 5 24 27
19 CB28895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 11,5 A F 3 13 26
20 CB07780952 PORTA ORDEIX, INES 28,8 C F 5 32 25
21 CB07806596 RIBOT SOLER-CABOT, PABLO 18,7 I M 4 22 24
CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 22,2 22,7 A M 4 19 24
23 CB23168409 HABABOU , KANRAN 15 A M 3 12 23
CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 16,3 16,6 A M 3 13 23
25 CB07912604 INSENSER PLANELLA, CARLOTA 42,8 A F 6 40 20
26 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 21,1 22,3 A M 4 18 14
CB07819290 ROBLES COSTAFREDA, ANDREA 43,7 I F 6 40 14
28 CB07912605 INSENSER PLANELLA, MARIA 35,2 I F 5 39 11
29 CB00952061 KRYKORKA VILA, MAX 54 A M 6 31 9
30 CB07901666 PORTA ORDEIX, ALEJANDRA 39,2 A F 6 40 Ret
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *