CATALUNYA PROMESES |
|||||
TEAMS |
|||||
| Posición | Club | Puntos Totales | Jugadores con Puntos | Ajuste Log. | Puntos Ajustados |
| 1º | Can Cuyàs | 305 | 5 | 1.792 | 109.30 |
| 2º | CG Vallromanes | 275 | 5 | 1.792 | 98.55 |
| 3º | CG Barcelona | 282 | 6 | 1.946 | 91.46 |
| 4º | Vallés Golf | 190 | 3 | 1.386 | 87.80 |
| 5º | Gaudí Golf | 268 | 6 | 1.946 | 86.92 |
| 6º | Golf La Roca | 100 | 1 | 0.693 | 69.31 |
| 7º | RCG El Prat | 125 | 3 | 1.386 | 57.76 |
| 8º | Golf Lleida | 120 | 3 | 1.386 | 55.45 |
| 9º | Costa Daurada | 115 | 4 | 1.609 | 46.27 |
| 10º | Empordà Golf | 65 | 1 | 0.693 | 45.05 |
| 11º | RCG Cerdanya | 65 | 1 | 0.693 | 45.05 |
| 12º | CG Sant Cugat | 65 | 1 | 0.693 | 45.05 |
| 13º | Federació Andorrana Golf | 35 | 1 | 0.693 | 24.26 |
| 14º | CG Llavaneras | 30 | 1 | 0.693 | 20.79 |
| 15º | Infinitum Golf | 32 | 3 | 1.386 | 14.79 |
| 16º | CG El Montanyà | 20 | 1 | 0.693 | 13.86 |
DETALLE |
|||||
| Jugador | Club | Categoría | Posición | Puntos | |
| Esteban Ortega, Pau | CG Vallromanes | Alevín | 1º | 100 | |
| Marqués Luque, Ermon | Gaudí Golf | Alevín | 2º | 80 | |
| Macia Gonzalez, Sergi | CG Vallromanes | Alevín | 3º | 65 | |
| Esteve Archidona, Daniela | Gaudí Golf | Alevín | 4º | 55 | |
| Lage Vilella, Iona | Golf Lleida | Alevín | 5º | 45 | |
| Pollina Pareja, Jaume | Golf Lleida | Alevín | 6º | 40 | |
| Gorina Blasco, Miguel | Can Cuyàs | Alevín | 7º | 35 | |
| Domènech Mateo, Biel | CG Barcelona | Alevín | 8º | 30 | |
| Carrera Costa, Julia | Gaudí Golf | Alevín | 9º | 25 | |
| Rodríguez Castilla, Marc | Can Cuyàs | Benjamín | 1º | 100 | |
| Torrents Rovira, Marc | Can Cuyàs | Benjamín | 2º | 80 | |
| Carrera Costa, Nil | Gaudí Golf | Benjamín | 3º | 65 | |
| Fuentes Piulachs, Marti | Can Cuyàs | Benjamín | 4º | 55 | |
| Regis, Thadee | RCG El Prat | Benjamín | 4º | 55 | |
| Figuera López, Oscar | CG Vallromanes | Benjamín | 6º | 40 | |
| Lage Vilella, Edna | Golf Lleida | Benjamín | 7º | 35 | |
| Diouf Verge, Ilan Ahmat | Vallés Golf | Benjamín | 8º | 30 | |
| Sans Cestero, Biel | Costa Daurada | Benjamín | 9º | 25 | |
| Fatas Vicente, Maria | CG El Montanyà | Benjamín | 10º | 20 | |
| Loughrie Safont, Artiom | Golf La Roca | Infantil | 1º | 100 | |
| Pina Aura, Ana | Vallés Golf | Infantil | 1º | 80 | |
| Mur Lopez, Lea | RCG Cerdanya | Infantil | 3º | 65 | |
| Casas Nepomuceno, Jaime | CG Sant Cugat | Infantil | 3º | 65 | |
| Garcia Pannon, Marc | RCG El Prat | Infantil | 5º | 45 | |
| Alonso Cabrera, Carla | CG Vallromanes | Infantil | 6º | 40 | |
| Camps Ortega, Marc | Gaudí Golf | Infantil | 7º | 35 | |
| Macia Gonzalez, Neus | CG Vallromanes | Infantil | 8º | 30 | |
| Lezzi Borovkov, Giulio | CG Llavaneras | Infantil | 8º | 30 | |
| Albadalejo Lugo, Paula | CG Barcelona | Infantil | 10º | 20 | |
| Digby , Mia | CG Barcelona | Júnior | 1º | 100 | |
| Roma Abellan, Carla | Vallés Golf | Júnior | 1º | 80 | |
| Gil Montecelo, Marc | Empordà Golf | Júnior | 3º | 65 | |
| Garcia Gomez, Nicole | CG Barcelona | Júnior | 3º | 65 | |
| Lostalo Fernández, Ricard | Costa Daurada | Júnior | 3º | 65 | |
| Escayola Granados, Marc | CG Barcelona | Júnior | 3º | 65 | |
| Tor Clemente, Esteve | Federació Andorrana Golf | Júnior | 7º | 35 | |
| Izquierdo Ruiz, Roberto | Can Cuyàs | Júnior | 7º | 35 | |
| Armenteras Oses, Pablo | RCG El Prat | Júnior | 9º | 25 | |
| De Nicolás Tutor, Gonzalo | Infinitum Golf | Júnior | 10º | 20 | |
| Kassab Jimenez, Oriol Josep | Costa Daurada | Júnior | 11º | 15 | |
| Viñas De Lucas, Tito | Costa Daurada | Júnior | 12º | 10 | |
| Lopez Pliego, Adrian | Gaudí Golf | Júnior | 13º | 8 | |
| Malevskis, Matas | Infinitum Golf | Júnior | 13º | 8 | |
| Brualla Colom, Oscar | Infinitum Golf | Júnior | 15º | 4 | |
| Quixano Vincis, Nicolás | CG Barcelona | Júnior | 16º | 2 | |
