| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | 42,8 | 0 | M | 6 | 20 | 28 | |
| CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 28 | ||
| 3 | CB04417077 | MDLULWA, AMAHLE | 30,4 | 0 | F | 5 | 16 | 31 | |
| 4 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 32 | |
| 5 | CB01160011 | GINES STRANDBERG, LUCAS | 52,3 | 0 | M | 6 | 24 | 33 | |
| CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 37,3 | 0 | F | 6 | 20 | 33 | ||
| CB05493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 47,7 | 0 | F | 6 | 25 | 33 | ||
| 8 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 22,4 | 0 | M | 4 | 9 | 34 | |
| CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 27,5 | 0 | M | 5 | 12 | 34 | ||
| CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 29,6 | 0 | M | 5 | 13 | 34 | ||
| CB64350983 | TORRENTS ROVIRA, MARC | 41,3 | 0 | M | 6 | 19 | 34 | ||
| 12 | CB69485389 | MORALES LLADO, POL | 47,9 | 0 | M | 6 | 22 | 35 | |
| CB05348245 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | 37,2 | 0 | F | 6 | 20 | 35 | ||
| CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 45,1 | 0 | F | 6 | 24 | 35 | ||
| 15 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 39,1 | 0 | M | 6 | 18 | 36 | |
| 16 | CB05092116 | REGIS, THADEE | 28,1 | 0 | M | 5 | 12 | 37 | |
| CB04092870 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | 42,2 | 0 | M | 6 | 19 | 37 | ||
| CB04375663 | CHENG, SIYU | 45,2 | 0 | M | 6 | 21 | 37 | ||
| CB00974860 | RIBAS MESA, BRUNO | 52,7 | 0 | M | 6 | 25 | 37 | ||
| 20 | CB01998502 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | 46,6 | 0 | M | 6 | 22 | 38 | |
| 21 | CBA2488519 | SOLE ESPARCIA, ANTONI | 48,8 | 0 | M | 6 | 23 | 39 | |
| CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 54 | 0 | F | 6 | 29 | 39 | ||
| 23 | CB01488057 | GENE TUSQUETS, HUGO | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 41 | |
| 24 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 30,5 | 0 | M | 5 | 13 | 42 | |
| CB09494171 | SANS CESTERO, BIEL | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 42 | ||
| 26 | CB52495271 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | 37 | 0 | F | 6 | 20 | 44 | |
| 27 | CB07091657 | SORIA PUERTA, ALVARO | 51,2 | 0 | M | 6 | 24 | 45 | |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 23,4 | 0 | F | 4 | 12 | 45 | ||
| 29 | CB01413112 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 46 | |
| CB09492141 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | 54 | 0 | F | 6 | 29 | 46 | ||
| 31 | CB00091904 | ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 47 | |
| 32 | CB01355168 | CUBO NOGUEIRA, EDUARDO | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 48 | |
| CB03472509 | RIBAS ARQUERO, MARTINA | 54 | 0 | F | 6 | 29 | 48 | ||
| 34 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 51 | |
| CB01977110 | CASAS NEPOMUCENO, ALINE | 54 | 0 | F | 6 | 29 | 51 | ||
| 36 | CB00480830 | MACIAS VERASATEGUI, POL | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 52 | |
| 37 | CB65496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 54 | |
| CB03994482 | GARCIA TREVIJANO REQUENA, Mª DEL MA | 53,4 | 0 | F | 6 | 28 | 54 | ||
| 39 | CB00480980 | JORBA MESTRES, MATIAS | 54 | 0 | M | 6 | 25 | 60 |

