| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB03059760 | LERMA RIBERA, MATEO | 28,6 | I | M | 5 | 32 | 58 | |
| 2 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 22,1 | I | M | 4 | 24 | 60 | |
| 3 | CB03909788 | MALDONADO ROSAL, LUIS | 20,7 | I | M | 4 | 23 | 61 | |
| 4 | CB23063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 20,3 | I | M | 4 | 22 | 62 | |
| 5 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 24,4 | 0 | M | 4 | 22 | 63 | |
| 6 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 19,2 | I | M | 4 | 21 | 64 | |
| CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 31 | 0 | M | 5 | 29 | 64 | ||
| CB00487552 | MARTINEZ MOLL, OLIVER | 33 | 0 | M | 5 | 32 | 64 | ||
| CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | 20 | I | M | 4 | 22 | 64 | ||
| 10 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 18 | I | F | 3 | 18 | 65 | |
| CB03945239 | BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO | 18,4 | I | M | 3 | 20 | 65 | ||
| CB01063198 | ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH | 27,7 | I | F | 5 | 29 | 65 | ||
| CB05998369 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | 33,3 | 0 | M | 5 | 31 | 65 | ||
| CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 16 | 0 | M | 3 | 13 | 65 | ||
| CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 27,2 | I | F | 5 | 28 | 65 | ||
| 16 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 15,2 | 0 | M | 3 | 16 | 66 | |
| CB01963492 | BALLESTER FERRERO, MARC | 11,9 | 0 | M | 3 | 9 | 66 | ||
| CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 36,9 | 0 | M | 6 | 35 | 66 | ||
| CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | 13,2 | 0 | F | 3 | 13 | 66 | ||
| 20 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 14,6 | I | F | 3 | 15 | 67 | |
| 21 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 18,7 | I | M | 4 | 20 | 68 | |
| CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 22,3 | I | M | 4 | 25 | 68 | ||
| CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | 12,7 | I | M | 3 | 13 | 68 | ||
| CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 17,2 | I | M | 3 | 19 | 68 | ||
| CB01994162 | PALATCHI NOGALES, STEFANO | 25,2 | I | M | 4 | 28 | 68 | ||
| CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 12,7 | 0 | M | 3 | 9 | 68 | ||
| 27 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 14,1 | I | F | 3 | 14 | 69 | |
| CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 13,6 | 0 | M | 3 | 10 | 69 | ||
| CB23951934 | GUNGOR, MERT | 14 | I | M | 3 | 15 | 69 | ||
| CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 23,1 | 0 | M | 4 | 20 | 69 | ||
| CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 19,5 | 0 | M | 4 | 17 | 69 | ||
| CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 14,6 | I | M | 3 | 15 | 69 | ||
| 33 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 15 | 70 | |
| CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 28,4 | 0 | M | 5 | 26 | 70 | ||
| 35 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 23,4 | 0 | F | 4 | 24 | 71 | |
| CB05192551 | JIN, MAX | 21,3 | 0 | M | 4 | 19 | 71 | ||
| CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 17,5 | I | M | 3 | 19 | 71 | ||
| CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 37 | 0 | M | 6 | 35 | 71 | ||
| CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 12,9 | I | F | 3 | 13 | 71 | ||
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 11,7 | 0 | M | 3 | 8 | 71 | ||
| 41 | CB01902950 | ASENSIO MIÑANA, VALERIA | 23,1 | I | F | 4 | 24 | 72 | |
| CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 15,2 | 0 | M | 3 | 12 | 72 | ||
| CB64952976 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 31,4 | 0 | M | 5 | 32 | 72 | ||
| 44 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 11,7 | 0 | F | 3 | 12 | 73 | |
| CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 14,4 | I | M | 3 | 15 | 73 | ||
| CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 12,9 | I | M | 3 | 13 | 73 | ||
| 47 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | 19,1 | 0 | F | 4 | 20 | 74 | |
| CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 31,8 | 0 | M | 5 | 30 | 74 | ||
| CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 13,1 | I | F | 3 | 13 | 74 | ||
| 50 | CB01994882 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | 21,3 | I | M | 4 | 23 | 75 | |
| CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 15,1 | I | F | 3 | 15 | 75 | ||
| 52 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 14,7 | I | F | 3 | 15 | 76 | |
| 53 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 19,7 | I | F | 4 | 20 | 77 | |
| CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 22,3 | I | F | 4 | 23 | 77 | ||
| CB01950154 | TRILLO DE FRANCISCO, IAN | 24,8 | 0 | M | 4 | 22 | 77 | ||
| 56 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 33,9 | 0 | M | 5 | 32 | 78 | |
| CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 12,4 | I | M | 3 | 13 | 78 | ||
| 58 | CB64940211 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | 30,4 | 0 | M | 5 | 32 | 80 | |
| 59 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 13,2 | I | M | 3 | 14 | 81 | |
| 60 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 20,5 | I | M | 4 | 22 | 82 | |
| 61 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 33 | 0 | M | 5 | 32 | 83 | |
| 62 | CB18000346 | VILA SANJUAN, ALBERT | 49,8 | 0 | M | 6 | 27 | 88 | |
| 63 | CB00489308 | QUINTANILLA PEROMINGO, MATEO | 54 | 0 | M | 6 | 27 | 123 | |
| 64 | CB01929772 | ROMERO ROMERO, CANDELA | 26,2 | I | F | 4 | 27 | Ret | |
| 65 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 18 | I | M | 3 | 19 | Dsc |

