Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS XXIV JUNIOR & BABY CUP – TORREMIRONA G.C. 16/03/2025

LISTADO DE INSCRITOS XXIV JUNIOR & BABY CUP – TORREMIRONA G.C. 16/03/2025

XXIV JUNIOR & BABY CUP

16/03/2025

TORREMIRONA G.C.

PUNTUABLE RANKING CATALUNYA PROMESES

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 14/03/2025

JUNIOR

1 CB36945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 7,3
2 AD00882277 TOR CLEMENTE, ESTEVE 7,5
3 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 8,4
4 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 4,8
5 CB23168375 DIGBY, MIA 9,5
6 CB22993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 9,5
7 CB22974521 GIL MONTECELO, MARC 10,2
8 CB36412439 MASSEGU EXPOSITO, GUILLEM 11,1
9 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 12,9
10 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 14,6
11 CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 15,2
12 CB22415757 RESCLOSA SAMSO, MARC 18,1
13 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 24,5
14 CB36412430 MASSEGU EXPOSITO, JOFRE 28,9

INFANTIL

15 CB23484275 HEDDAR, ISSA 12,2
16 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 13,5
17 CB23951934 GUNGOR, MERT 14,6
18 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 14,1
19 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 15,4
20 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 19,5
21 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 20,6
22 CB00169913 GIL FALCO, BRUNO 20,6
23 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 21,4
24 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 22,6
25 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 23,2
26 CB23063323 SERRAT MASO, ARTUR 23,4
27 CBB1095103 PINA AURA, ANA 29,6
28 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 31,4

ALEVÍN

29 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 8,4
30 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 22,9
31 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 29,7
32 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 36,0
33 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 36,2

BENJAMÍN

1 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 24,2
2 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 27,8
3 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 30,3
4 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 35,0
5 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 36,0
6 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 40,3
7 CB69485389 MORALES LLADO, POL 47,9
8 CB03994482 GARCIA-TREVIJANO REQUENA, Mª DEL MAR 53,4
9 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0
10 CB07416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 54,0
11 CB05493758 BRUNA MAMINA, MARINA 54,0

TOTAL INSCRITOS

44

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *