VII MEDITERRANEAN CHAMPIONSHIP |
|||||
DEL 28 AL 30 DE MARZO |
|||||
PUNTUABLE WAGR |
|||||
PUNTUABLE GRAND PRIX ABSOLUTO Y BOY/GIRL F.C.G. |
|||||
TORREMIRONA G.C. |
|||||
LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 22/03 A LAS 22:00 |
|||||
Num | Licencia | Nombre | Hcp. | Inscripción | Estado |
MASCULINO |
|||||
1 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | -2,4 | 27/02 a las 15:45 | COMPLETADA T.V. |
2 | CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | -1,5 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
3 | CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | -1,4 | 19/03 a las 21,31 | INCOMPLETA |
4 | BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | -0,7 | 10/03 a las 9:30 | COMPLETADA |
5 | CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | -0,6 | 17/03 a las 12:26 | COMPLETADA |
6 | 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | -0,3 | 28/02 a las 15:26 | COMPLETADA |
7 | CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | -0,2 | 28/02 a las 10:08 | COMPLETADA T.V. |
8 | CM11897839 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | 0,0 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
9 | BENNET BRAND | 0,2 | 07/03 a las 7:33 | COMPLETADA | |
10 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 0,3 | 25/02 a las 18:49 | COMPLETADA |
11 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 0,3 | 10/03 a las 9:24 | COMPLETADA T.V. |
12 | CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 0,3 | 12:03 a las 20:59 | COMPLETADA T.V. |
13 | CB01808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | 0,4 | 03/03 a las 15:46 | COMPLETADA |
14 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 0,5 | 11/03 a las 15:33 | COMPLETADA |
15 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 0,5 | 12/03 a las 11:56 | COMPLETADA |
16 | CB23466885 | VAN MEEUWEN, PEPIJN | 1,0 | 13/03 a las 10:13 | COMPLETADA |
17 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 1,7 | 25/02 a las 17:12 | COMPLETADA |
18 | CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 2,4 | 13/03 a las 21:01 | COMPLETADA T.V. |
19 | CB05928874 | ROS BADIA, JAN | 2,8 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
20 | CB00928470 | SILVA SILVA, ENRIQUE | 2,9 | 13/03 a las 19:09 | COMPLETADA |
21 | CB65909888 | BANGUESES LEON, ENRIQUE | 3,0 | 10/03 a las 15:42 | COMPLETADA |
22 | CB01989703 | SOTO GOMEZ, POL | 3,7 | 03/03 a las 20:05 | INCOMPLETA |
23 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 4,1 | 25/02 a las 19:58 | COMPLETADA |
24 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 4,4 | 18/03 a las 13:23 | INCOMPLETA |
25 | CB23486857 | GUBERN TERECI, JAVIER | 4,6 | 19/03 a las 16:11 | COMPLETADA |
26 | CMA8952741 | SMITHSON RUBIO, JAVIER | 4,7 | 03/03 a las 23:23 | INCOMPLETA |
27 | CB05897356 | KALLENBACH GUIBELALDE, DANIEL | 4,7 | 12/03 a las 18:07 | COMPLETADA |
28 | CB05772189 | CAFFREY, TOMAS | 4,9 | 19/03 a las 08:23 | INCOMPLETA |
29 | CB35884571 | VIDAL BARIOS, GERARD | 5,1 | 12/03 a las 21:38 | INCOMPLETA |
30 | FR512613335 | BASTIEN, JULIEN | 5,2 | 01/03 a las 17:18 | COMPLETADA |
31 | CMA8982018 | DE NICOLAS ZORZO, GONZALO | 6,3 | 14/03 a las 18:56 | INCOMPLETA |
32 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 6,8 | 03/03 a las 21:01 | COMPLETADA |
33 | CB36945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7,3 | 07/03 a las 14:09 | INCOMPLETA |
34 | CB23915068 | FIGA SALDAÑA, CESAR | 7,4 | 07/03 a las 20:41 | INCOMPLETA |
35 | CB2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 7,5 | 03/03 a las 15:16 | INCOMPLETA |
36 | CB01414032 | GONZALEZ ARAUZO, MANUEL | 8,0 | 04/03 a las 21:02 | COMPLETADA |
37 | CB23806770 | FIGA TURELL, IKER | 8,1 | 07/03 a las 20:41 | INCOMPLETA |
38 | CB22284089 | OTERO FERNANDEZ, HUGO | 8,3 | 19/03 a las 11:49 | COMPLETADA |
39 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 8,4 | 09/03 a las 17:59 | COMPLETADA |
40 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 8,5 | 26/02 a las 09:59 | COMPLETADA |
41 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 8,9 | 14/03 a las 10:04 | COMPLETADA |
42 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 9,4 | 09/03 a las 22:00 | COMPLETADA |
43 | CB05501479 | VALERO CANES, LLUIS | 11,3 | 18/03 a las 11:30 | COMPLETADA |
44 | CB23484275 | HEDDAR, ISSA | 12,2 | 20/03 a las 23:36 | INCOMPLETA |
45 | CB23067115 | EGOROV, VLADIMIR | 12,4 | 12/03 a las 17:36 | INCOMPLETA |
46 | CB23086546 | WATSON-DALTUN, YANNIC | 14,4 | 10/03 a las 11:48 | COMPLETADA |
47 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | 14,6 | 13/03 a las 14:09 | INCOMPLETA |
FEMENINO |
|||||
1 | CB44926220 | REITTER, LILY | -3,1 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
2 | CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | -1,2 | 25/02 a las 15:55 | COMPLETADA T.V. |
3 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 2,0 | 12/03 a las 20:59 | COMPLETADA T.V. |
4 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 2,5 | 22/03 a las 19:13 | COMPLETADA |
5 | CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | 2,8 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
6 | CB22974000 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 3,7 | 06/03 a las 15:44 | COMPLETADA |
7 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 4,6 | 25/02 a las 22:55 | COMPLETADA |
8 | CB36805706 | PUEO SOLDEVILA, ALBA | 4,6 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
9 | CB09821477 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA | 5,9 | 24/02 a las 22,28 | COMPLETADA |
10 | CB02158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 7,9 | 17/03 a las 17:39 | INCOMPLETA |
11 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 8,8 | 07/03 a las 14:09 | COMPLETADA |
12 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 9,5 | 25/02 a las 20:38 | COMPLETADA |
