Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS-LA ROCA GOLF- VUELTA VALEDERA-INSCRIPCIONES CERRADAS

LISTADO DE INSCRITOS-LA ROCA GOLF- VUELTA VALEDERA-INSCRIPCIONES CERRADAS

XXV JUNIOR & BABY CUP

VUELTA VALEDERA DE RECUPERACIÓN DEL I PUNTUABLE ZONAL

22 DE FEBRERO DE 2026

LA ROCA GOLF

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 18/02 A LAS 10:00

INSCRIPCIONES CERRADAS

DEBIDO AL NÚMERO DE INSCRIPCIONES LA JORNADA DEL DOMINGO

QUEDA RESERVADA PARA LOS JUGADORES DE LA VUELTA VALEDERA

Y BENJAMINES

DISPONEMOS DE SALIDAS EL SÁBADO 21 A PARTIR DE LAS 13:10

PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JUNIOR CUP

JUNIOR CUP – SÁBADO 21/02/2026 A PARTIR DE LAS 13:00

1 CB00175653 HURTADO GARZON, DIEGO 11,4
2 CB00008523 MANNL PIJOAN, ALEXANDER 23,5
3 CB64025440 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO 34,3
4 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 40,8
5 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 34,2
6 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 40,0

VUELTA VALEDERA Y BENJAMINES-DOMINGO 22/02/2026

CADETE MASCULINO HCP. MAX. 16,4

1 CB05915002 CABANES CISNEROS, BIEL -0,9
2 CB23168408 HABABOU KELLAL, NASSIM 0,4
3 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 0,6
4 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 1,2
5 CB04940490 BERNET MARTÍNEZ DE MORENTIN, JAN 1,9
6 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 2,2
7 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 2,6
8 CB19935249 CAMPS ORTEGA, MARC 3,8
9 CB03910387 GIRO AGUILÓ, MANUEL 4,0
10 CB02918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 4,1
11 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 4,5
12 CB36945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 6,0
13 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 6,0
14 CB03916401 LEACH LOPEZ, JUAN 6,6
15 CB22974521 GIL MONTECELO, MARC 7,1
16 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 7,9
17 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 9,6
18 CB01994882 BELDA COSTAFREDA, JAUME 9,8
19 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 10,0
20 CB23951934 GUNGOR, MERT 10,4
21 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 11,5
22 CB03945239 BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO 11,9
23 CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 12,3
24 CB64978321 DETRY CANALE, BELTRÁN 13,8
25 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 14,0
26 CB28196778 FLOTATS MARTI, XAVIER 16,4

CADETE FEMENINO HCP. MAX 16,4

1 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 1,3
2 CB05943852 CABANES CISNEROS, LOLA 1,7
3 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 2,8
4 CB23168375 DIGBY, MIA 3,4
5 CB23995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 6,9
6 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 10,1
7 CB03975910 MUR LÓPEZ, LEA 13,2

INFANTIL MASCULINO HCP. MAX. 26,4

1 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 1,6
2 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 3,7
3 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 5,4
4 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 6,3
5 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 7,5
6 CB02957616 DURAN PIERA JOSE Mª 7,6
7 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANÍS 7,9
8 CB65969821 VILLALTA SERRANO,SERGI 8,1
9 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 9,4
10 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 10,0
11 CB02158701 SANCHO ARAGONÉS, ELLIOT 10,3
12 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 10,7
13 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 11,6
14 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 12,2
15 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 12,6
16 CB01974861 RIBAS MESA, POL 13,0
17 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 13,0
18 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 13,9
19 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 14,9
20 CB00175657 HURTADO GARZON, MARIO 15,2
21 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 15,6
22 CB05192551 JIN, MAX 17,6
23 AD00882615 TERES LOPEZ, POL 18,1
24 CB64056633 RAMOS SÁNCHEZ, ENOL 18,3
25 CB03050497 RÍBAS ARQUERO, MAX 18,4

INFANTIL FEMENINO HCP. MAX. 26,4

1 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 0,9
2 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 2,8
3 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 3,3
4 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 4,0
5 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 5,4
6 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 6,6
7 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 6,7
8 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 8,1
9 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 10,8
10 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 11,0
11 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 11,5
12 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 17,7
13 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 19,8

ALEVIN MASCULINO HCP. MAX. 36,0

1 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 8,0
2 CB05487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 8,8
3 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 11,6
4 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 14,0
5 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 14,0
6 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 17,5
7 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 18,0
8 CB23998796 KHELIF, NEIL 19,6
9 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 20,3
10 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 20,7
11 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 20,9
12 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 21,0
13 CB05092116 REGIS, THADEE 21,3
14 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 22,1
15 CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 23,1
16 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 23,8
17 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 24,2
18 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 24,9
19 CB64350599 RODRÍGUEZ CASTILLA, MARC 25,4
20 CB19159514 HERAS HERVAS, ERIC 29,5
21 CB65493754 PUGET PITIRIMOV, ANIOL 30,0
22 CBB1485389 MORALES LLADÓ, POL 34,4
23 CB04375663 CHENG, SIYU 36,1
24 CB01198776 PUIGBÒ USANDIZAGA, GUILLEM 40,1

ALEVIN FEMENINO HCP. MAX. 36,0

1 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 10,3
2 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 14,6
3 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 15,3
4 CB04417077 MDLULWA, AMALHE 16,2
5 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 17,6
6 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 22,0
7 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 27,3
8 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 35,9

BENJAMIN

1 CB04493758 BRUNA MAMINA, MARINA 25,0
2 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 26,5
3 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 28,0
4 CB05348245 ITURMENDI SIMÓN, GABRIELA 29,0
5 CB65415932 BONAREU SOTERAS, JORDI 31,8
6 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 33,2
7 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNÁN 33,8
8 CB01974860 RIBAS MESA, BRUNO 36,1
9 CB64496631 PALENCIA VIDAL, LUCAS 41,9
10 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 44,8
11 CB23497125 VILA LÓPEZ, BARTOMEU 46,6
12 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 47,2
13 CB08496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 50,0
14 CB05468328 GARCÍA PANNON, AINA 51,7
15 CBB1028540 GONZALEZ ZARAGOZA, JULIETA 54,0
16 CB01488626 CARMONA RODRIGUEZ, LOLA 54,0
17 CB01376649 DE CHECA FISAS, MENCIA 54,0
18 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 54,0
19 CB07416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 54,0
20 CB01419276 CABESTANY JURADO, MARTINA 54,0
21 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
22 CB01480831 DOMINGO VILA, AGUSTÍN 54,0
23 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0
24 CB65036032 BOIXADER GARCIA, SOFIA 54,0
25 CB00027300 SANCHEZ ROMERO, IGNACIO 54,0
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *