Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS LA ROCA GOLF – 18/05/2025

LISTADO DE INSCRITOS LA ROCA GOLF – 18/05/2025

XXIV JUNIOR & BABY CUP

LA ROCA GOLF

18/05/2025

LISTADO DE INSCRITOS

HASTA EL 15/05/2025 A LAS 23:00

CATEGORÍA STROKE PLAY JR & BABY CUP

1 CB23168408 HABABOU KELLAL, NASSIM 0,9
2 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 1,9
3 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 3,0
4 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 4,7
5 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 4,7
6 CB02918336 OLIVER SEVERIN,LEONARDO 5,9
7 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 6,4
8 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 6,5
9 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 7,6
10 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 7,6
11 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 8,0
12 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 10,0
13 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 10,4

PROMESES JR & BABY CUP

1 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 10,2
2 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 10,9
3 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 12,1
4 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 12,5
5 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 12,5

RANKING CATALUNYA PROMESES

JUNIOR

A PARTIR DE HCP. 7,0

1 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 7,9
2 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 7,9
3 CB01414032 GONZALEZ ARAUZO, MANUEL 8,0
4 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 8,9
5 CB22974521 GIL MONTECELO, MARC 8,9
6 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 11,6
7 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 12,2
8 CB23086546 WATSON-DALTUN, JANNIC 13,0
9 CB00418215 KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 13,4
10 CB00487417 ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI 13,8
11 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 14,3
12 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 14,7
13 CB05348678 GARI KARELINA, ALEJANDRO 17,7
14 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,0
15 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 21,4
16 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 30,6
17 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 31,4

INFANTIL

A PARTIR DE HCP. 12,0

1 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE MARIA 12,1
2 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,6
3 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 12,7
4 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 12,8
5 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 13,1
6 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 13,2
7 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 13,4
8 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 14,2
9 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 14,5
10 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 14,8
11 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 16,5
12 CB03945239 BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO 16,7
13 CB64978321 DETRY CANALE, BELTRAN 16,9
14 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 17,2
15 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 17,4
16 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 17,7
17 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 18,0
18 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 19,0
19 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 19,7
20 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 21,2
21 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 21,3
22 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 22,3
23 CBB1095103 PINA AURA, ANA 26,5
24 CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO 28,5

ALEVÍN

A PARTIR DE HCP. 14,0

1 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 12,9
2 CB02974031 CARBONELL DE CARALT, TOMAS 14,3
3 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 14,6
4 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 15,0
5 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 17,4
6 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 18,2
7 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 18,6
8 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 18,8
9 CB01974861 RIBAS MESA, POL 19,1
10 CB05192551 JIN, MAX 19,9
11 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESÚS 25,2
12 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 28,1
13 CB64450089 CRUSELLAS AGUILO, IAGO 29,0
14 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 30,4
15 CB05998369 CASTILLA VILAPLANA, MATEO 31,3
16 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 32,3
17 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 33,2
18 CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 34,1
19 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 36,0
20 CB03098844 ESCODA DE ROS, ANTONIO 36,6
21 CB18000346 VILA SANJUAN, ALBERT 47,7

9 HOYOS

BABY JR. & BABY CUP

1 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 19,9
2 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 23,3

RANKING CATALUNYA PROMESES

A PARTIR DE HCP. 28,0

1 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 25,7
2 CB05092116 REGIS, THADEE 26,7
3 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 28,7
4 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 29,1
5 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 30,5
6 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 35,9
7 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 36,0
8 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 37,0
9 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 37,0
10 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 39,2
11 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 40,2
12 CB08417198 FIGUERA LOPEZ, OSCAR 42,0
13 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 42,5
14 CB04375663 CHENG, SIYU 44,1
15 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 46,6
16 CB05943758 BRUNA MAMINA, MARINA 46,7
17 CB69485389 MORALES LLADO, POL 47,7
18 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 49,8
19 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 51,9
20 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 52,5
21 CB00974860 RIBAS MESA, BRUNO 53,7
22 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 54,0
23 CB65496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 54,0

INSCRITOS 18 H.

80

INSCRITOS 9 H.

25

TOTAL INSCRITOS

105

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *