Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. VALLROMANES

LISTADO DE INSCRITOS C.G. VALLROMANES

XXIV JUNIOR & BABY CUP

C.G. VALLROMANES

PUNTUABLE CATALUNYA PROMESES

LISTADO DE INSCRITOS

INSCRIPCIONES CERRADAS

JUNIOR

AMARILLAS CHICHOSROJAS  CHICAS

1 CB23168375 DIGBY, MIA 4,0 5/10 A LAS 21:49
2 CB01978205 PLA PUIGBO, VICTOR 6,1 20/10 A LAS 9:46
3 CB00418215 KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 10,7 08/10 A LAS 21:42
4 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 11,0 16/10 A LAS 23:00
5 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 11,4 20/10 A LAS 17:37
6 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 11,6 16/10 A LAS 15:06
7 0100970159 LOSTALO FERNANDEZ, RICARD 13,0 21/10 A LAS 19:45
8 CB00487417 ZHUKEVIC ZHUKEVIC, ARSENI 13,4 21/10 A LAS 20:43
9 CB08092985 LLORCA SALA, JAN 14,1 22/10 A LAS 9:15
10 CB08183040 TZAROVA, LIZAVETA 19,6 16/10 A LAS 15:39

INFANTIL

AMARILLAS CHICOS ROJAS CHICAS

1 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 4,6 11/10 A LAS 15:04
2 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 4,8 23/10 A LAS 22:30
3 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 8,5 15/10 A LAS 11:44
4 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 9,1 21/10 A LAS 19:25
5 CB23951934 GUNGOR, MERT 9,3 9/10 A LAS 17:44
6 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 9,6 15/10 A LAS 15:04
7 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 9,7 21/10 A LAS 19:28
8 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 10,4 2/10 A LAS 23:20
9 CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 11,5 22/10 A LAS 13;31
10 CB03945239 BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO 12,1 20/10 A LAS 18:20
11 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,3 20/10 A LAS 19:45
12 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 12,3 20/10 A LAS 8:46
13 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 12,7 19/10 A LAS 12:13
14 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 12,8 14/10 A LAS 9:51
15 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 14,3 9/10 a las 15:48
16 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 14,5 9/10 A LAS 15:49
17 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 14,8 20/10 A LAS 13:36
18 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 14,9 17/10 A LAS 15:31
19 CB03975910 MUR LOPEZ, LEA 15,3 17/10 A LAS 17:11
20 CB22063323 SERRAT MASO, ARTUR 15,9 15/10 A LAS 14:23
21 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 16,1 11/10 A LAS 11:24
22 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 17,4 7/9 A LAS 9:32
23 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 19,6 13/10 A LAS 23:30
24 CBB1095103 PINA AURA, ANA 23,2 19/10 A LAS 23:35
25 CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO 24,4 18/10 A LAS 16:33
26 CB00487727 SERRANO FRANQUESA, ALEJANDRO 54,0 17/10 A LAS 17:10

ALEVIN

AZULES CHICOSROJAS CHICHAS

1 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 4,3 9/10 A LAS 11:03
2 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 8,2 9/10 A LAS 7:05
3 CB05487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 9,4 16/9 A LAS 13:46
4 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 12,6 19/10 A LAS 16:07
5 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 14,3 16/10 A LAS 22:53
6 CB02988901 NIETO MUÑOZ, CLAUDIA 15,8 19/10 A LAS 21:47
7 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 18,0 20/10 A LAS 23:23
8 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 21,5 15/10 A LAS 10:13
9 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 24,1 20/10 A LAS 16:47
10 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 24,8 9/10 A LAS 7:44
11 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 27,0 14/10 A LAS 7:51
12 CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 34,0 9/10 A LAS 12:23
13 CB03971400 SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA 44,6 20/10 A LAS 15:14
14 CB00984319 ALEMANY MEJUTO, JOSEP 54,0 16/10 A LAS 15:45

BENJAMIN

ROJAS CHICOS Y CHICAS

1 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 21,4 9/10 A LAS 11:03
2 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 26,2 20/10 A LAS 12:42
3 CB05493758 BRUNA MAMINA, MARINA 27,0 9/10 A LAS 8:09
4 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 27,9 20/10 A LAS 16:44
5 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 30,4 1/10 A LAS 15:20
6 CBB1491112 MING, JING MING 31,4 13/10 A LAS 19:47
7 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 33,0 16/10 A LAS 15:05
8 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 34,6 1/10 A LAS 15:20
9 CB69485389 MORALES LLADO, POL 35,3 13/10 A LAS 6:35
10 CB04375663 CHENG, SIYU 38,7 17/10 A LAS 13:55
11 CB19374325 CARRERA COSTA, NIL 43,2 20/10 A LAS 12:05
12 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 46,0 14/10 A LAS 13:32
13 CB01198775 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 46,5 20/10 A LAS 17:34
14 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 47,8 17/10 A LAS 15:31
15 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51,6 17/10 A LAS 11:31
16 CB65496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 52,8 19/10 A LAS 21:57
17 CB08472516 CAHUE ALVAREZ DE SOTOMAYOR, ENRIC 54,0 18/10 A LSA 10:56
18 CB00495558 CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM 54,0 17/10 A LAS 22:25
19 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0 1/10 A LAS 17:57
20 CB03472514 SAN MIGUEL COSTA, FELIPE 54,0 20/10 A LAS 15:15
21 CB08373149 SERRANO FRANQUESA, POL 54,0 17/10 A LAS 17:07
22 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0 17/10 A LAS 20:16

TOTAL

18 HOYOS

50

TOTAL

9 HOYOS

22

TOTAL

INSCRITOS

72

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *