Segueix-nos

LISTADO DE ADMITIDOS 3ª PRUEBA – 27/04/2025 – C.G. SANT CUGAT

LISTADO DE ADMITIDOS 3ª PRUEBA – 27/04/2025 – C.G. SANT CUGAT

XXIV JUNIOR & BABY CUP

C.G. SANT CUGAT

27/04/2025

LISTADO DE ADMITIDOS

INSCRIPCIONES CERRADAS

JUNIOR CUP

1 CB23168408 HABABOU KELLAL, NASSIM 0,3 CADETE 23/04 a las 18:25
2 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 3,6 CADETE 04/04 a las 13:35
3 CB05928874 ROS BADIA, JAN 3,7 BOY 03/04 a las 11:35
4 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 4,7 BOY 22/04 a las 7:11
5 CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 4,8 CADETE 03/04 a las 7:10
6 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 6,4 BOY 06/04 a las 20:29
7 CB00348212 MAHMUTI, ALYA 6,7 GIRL 21/04 a las 13:12
8 CB36945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 7,4 CADETE 19/04 a las 15:09
9 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 7,9 CADETE 04/04 a las 17:40
10 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 8,0 CADETE 04/04 a las 11:18
11 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 8,4 CADETE 07/04 a las 15:52
12 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 8,9 CADETE 19/04 a las 21:46
13 CB22993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 9,3 CADETE 02/04 a las 13:56
14 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 9,3 CADETE 04/04 a las20:42
15 CB05928873 ROS BADIA, POL 9,4 CADETE 03/04 a las 11:34
16 CB28936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 10,6 CADETE 22/04 a las 20:02
17 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 11,2 CADETE 02/04 a las 17:22
18 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 12,6 CADETE 01/04 a las 20:31
19 CB00487417 ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI 12,6 CADETE 15/04 a las 12:06
20 CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 13,4 CADETE 02/04 a las 10:42
21 CB23986761 JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX 13,9 CADETE 04/04 a las 21:29
22 CB00418215 KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 14,0 BOY 16/04 a las 19:43
23 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 14,4 CADETE 21/04 a las 9:05
24 CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 15,2 CADETE 31/03 a las 12:21
25 CB23882128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 16,0 CADETE 08/04 a las18:49
26 CB01945976 BUDALLES RIUS, SANTI 16,8 CADETE 22/04 a las 13:00
27 CB05348678 GARI KARELINA, ALEJANDRO 17,3 CADETE 06/04 a las 21:50
28 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,0 CADETE 15/04 a las 13:38
29 CB01902948 ASENSIO MIÑANA, RODRIGO 21,3 CADETE 15/04 a las 18:58
30 CB01929773 ROMERO ROMERO, MARTINA 23,7 CADETE 23/04 a las 17:49
31 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 24,1 CADETE 02/04 a las 9:23
32 CB00494821 DE SAGARRA MAS, PABLO 29,1 CADETE 05/04 a las 15:11
33 CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO 30,4 INFANTIL 01/04 a las 21:20
34 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 30,5 CADETE 06/04  a las 18:03
35 CB23050208 QUIXANO VINCIS, NICOLAS 30,9 CADETE 19/04 a las 17:00
36 CB96968257 CASASLOTS GUIU, ALBERT 31,1 CADETE 01/04 a las 22:50
37 CB64952976 RODRIGUEZ GARCIA, EYAL 31,4 INFANTIL 07/04 a las 13:19
38 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 32,4 BOY 12/04 a las 21:20
39 CB00487552 MARTINEZ MOLL, OLIVER 33,0 BOY 21/04 a las 22:07
40 CB28198911 FLOTATS MARTI, XAVIER 33,0 INFANTIL 23/04 a las 19:33
41 CB00157956 SASTRE MARTINEZ, BRUNO 40,2 CADETE 10/04 a las 16:07
42 CB01487188 MARTIN MENGUAL, JOE 49,4 ALEVIN 22/04 a las 19:14
43 CB18000346 VILA SANJUAN, ALBERT 49,8 ALEVIN 22/03 a las 12:05
44 CB00967945 DE SAGARRA MAS, NICOLAS 54,0 INFANTIL 05/04 a las 15:13
45 CB00494818 DE SAGARRA MAS, GUILLERMO 54,0 INFANTIL 05/04  a las 15:15
46 CB00489308 QUINTANILLA PEROMINGO, MATEO 54,0 ALEVIN 22/04 a las 20:30

PUNTUABLE G.P. INFANTIL MASCULINO (HCP. MÁX. 29,0 )

LOS HCPS. SUPERIORES PARTICIPARÁN EN LA JUNIOR CUP

1 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 1,2 INFANTIL 01/04 a las 20:32
2 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 1,9 INFANTIL 06/04 a las 10:16
3 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 3,0 INFANTIL 02/04 a las 7:24
4 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 4,9 INFANTIL 07/04 a las 7:21
5 CB19935249 CAMPS ORTEGA, MARC 5,3 INFANTIL 02/04 a las 7:27
6 CB02918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 5,7 INFANTIL 07/04 a las 11:22
7 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 5,8 INFANTIL 04/04 a las 13:32
8 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 6,3 INFANTIL 24/04 a las 8:32
9 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 7,1 INFANTIL 04/04 a las 20:45
10 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 7,5 INFANTIL 10/04 a las 15:31
11 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 7,8 INFANTIL 21/04 a las 12:53
12 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 9,0 INFANTIL 21/04 a las 18:44
13 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,4 INFANTIL 01/04 a las 23:42
14 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE Mª 12,7 INFANTIL 22/04 a las 20:15
15 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 13,2 INFANTIL 08/04 a las 15:20
16 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 13,4 INFANTIL 03/04 a las 10:16
17 CB23951934 GUNGOR, MERT 14,0 INFANTIL 31/03 a las 10:04
18 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 14,6 INFANTIL 02/04 a las 23:30
19 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 14,9 INFANTIL 20/04 a las 21:47
20 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 17,2 INFANTIL 30/03 a las 0:15
21 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 17,5 INFANTIL 04/04 a las 21:09
22 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 18,0 INFANTIL 30/03 a las 11:30
23 CB03945239 BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO 18,4 INFANTIL 22/04 a las 14:46
24 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 19,0 INFANTIL 08/04 a las 12:38
25 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 19,2 INFANTIL 09/04 a las 23:06
26 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 20,0 INFANTIL 08/04 a las 11:17
27 CB23063323 SERRAT MASO, ARTUR 20,3 INFANTIL 20/04 a las 12:28
28 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 20,5 INFANTIL 19/04 a las 22:42
29 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 20,7 INFANTIL 02/04 a las 23:58
30 CB01994882 BELDA COSTAFREDA, JAUME 21,3 INFANTIL 22/04 a las 13:00
31 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 22,1 INFANTIL 20/04 a las 13:52
32 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 22,3 INFANTIL 20/04 a las13:43
33 CB01907921 VINTRO CARANDELL, GERARD 23,8 INFANTIL 02/04 a las 10:41
34 CB01196904 FRANCES RUIZ, LUCAS 24,8 INFANTIL 22/04 a las 13:00
35 CB01994162 PALATCHI NOGALES, STEFANO 25,2 INFANTIL 15/04 a las 18:58
36 CB03059760 LERMA RIBERA, MATEO 28,6 INFANTIL 12/04 a las 8:38

PUNTUABLE G.P. INFANTIL FEMENINO (HCP. MÁX. 29,0)

LOS HCPS. SUPERIORES PARTICIPARÁN EN LA JUNIOR CUP

1 CB22984122 ALÒS MARTINEZ, TXELL 5,6 INFANTIL 01/04 a las 23:52
2 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 5,6 INFANTIL 01/04 a las 20:37
3 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 6,7 INFANTIL 02/04 a las 7:36
4 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 8,9 INFANTIL 01/04 a las 20:57
5 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 10,4 INFANTIL 15/04  a las 17:59
6 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 12,9 INFANTIL 01/04 a las 21:32
7 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 13,1 INFANTIL 08/04 a las 10:32
8 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 14,1 INFANTIL 01/04 a las 20:39
9 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 14,6 INFANTIL 19/04 a las 18:29
10 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 14,7 INFANTIL 01/04 a las 22:48
11 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 15,1 INFANTIL 06/04 a las 20:28
12 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 18,0 INFANTIL 18/04 a las 9:44
13 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 19,7 INFANTIL 04/04 a las 16:16
14 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 22,3 INFANTIL 04/04 a las 18:38
15 CB01902950 ASENSIO MIÑANA, VALERIA 23,1 INFANTIL 15/04 a las 18:58
16 CB01929772 ROMERO ROMERO, CANDELA 26,2 INFANTIL 23/04 a las 17:48
17 CBB1095103 PINA AURA, ANA 27,2 INFANTIL 30/03 a las 11:57
18 CB01063198 ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH 27,7 INFANTIL 20/04 a las 9:58

PUNTUABLE G.P. ALEVIN MASCULINO (HCP. MÁX. 40,0)

LOS HCPS. SUPERIORES PARTICIPARÁN EN LA JUNIOR CUP

1 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 7,5 ALEVIN 10/04 A LAS 15:34
2 CB00478674 ODERINDE ODERINDE, THEO 10,9 ALEVIN 30:03 a las 11:01
3 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 11,7 ALEVIN 02/04 a las 5:06
4 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 11,9 ALEVIN 11/04 a las 14:38
5 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 12,7 ALEVIN 04/04 a las 11:21
6 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 13,6 ALEVIN 01/04 a las 23:56
7 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 15,2 ALEVIN 15/04 a las 4:58
8 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 16,0 ALEVIN 01/04 a las 20:53
9 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 17,4 ALEVIN 07/04 a las 19:09
10 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 18,4 ALEVIN 01/04 a las 22:03
11 CB01974861 RIBAS MESA, POL 19,5 ALEVIN 04/04 a las 10:13
12 CB05192551 JIN, MAX 20,8 ALEVIN 10/04 a las 15:21
13 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 23,3 ALEVIN 02/04 a las 18:30
14 CB01950154 TRILLO DE FRANCISCO, IAN 24,8 ALEVIN 22/04 a las 13:00
15 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 25,3 ALEVIN 04/04 a las 21:33
16 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 28,4 ALEVIN 01/04 a las 22:47
17 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 31,0 ALEVIN 15/04 a las 16:22
18 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 32,7 ALEVIN 01/04 a las 23:51
19 CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 33,6 ALEVIN 06/04 a las 11:03
20 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 33,9 ALEVIN 01/04 a las 22:51
21 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 36,9 ALEVIN 05/04 a las 9:23
22 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 37,0 ALEVIN 13/04 a las 20:53

PUNTUABLE G.P. ALEVIN FEMENINO (HCP. MÁX. 40,0)

LOS HCPS. SUPERIORES PARTICIPARÁN EN LA JUNIOR CUP

1 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 6,3 ALEVIN 04/04 a las 17:30
2 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 7,6 ALEVIN 03/04 a las 22:34
3 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 11,7 ALEVIN 02/04 a las 0:16
4 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 13,2 ALEVIN 04/04 a las 9:57
5 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 19,1 ALEVIN 18/04 a las 9:46
6 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 23,4 ALEVIN 02/04 a las 8:41

PUNTUABLE G.P. BENJAMIN MASCULINO (HCP. MÁX. 54,0)

1 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 22,4 BENJAMIN 01/04 a las 22:43
2 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 27,5 BENJAMIN 06/04 a las 22:36
3 CB05092116 REGIS, THADEE 28,1 BENJAMIN 04/04 a las 21:43
4 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 29,6 BENJAMIN 01/04 a las 23:48
5 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 30,5 BENJAMIN 19/04 a las 19:56
6 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 35,8 BENJAMIN 21/04 a las 9:04
7 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 39,1 BENJAMIN 06/04 a las 12:13
8 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 41,3 BENJAMIN 19/04 a las 22:23
9 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 42,2 BENJAMIN 16/04 a las 12:40
10 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 42,8 BENJAMIN 10/04 a las 15:35
11 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 42,8 BENJAMIN 16/04 a las 16:06
12 CB04375663 CHENG, SIYU 45,2 BENJAMIN 31/03 a las 12:36
13 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 46,6 BENJAMIN 30/03 a las 16:49
14 CB69485389 MORALES LLADO, POL 47,9 BENJAMIN 10/04 a las 14:47
15 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 48,8 BENJAMIN 18/04 a las 22:46
16 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 51,1 BENJAMIN 07/04 a las 18:10
17 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51,2 BENJAMIN 21/04 a las 13:12
18 CB01160011 GINES STRANDBERG, LUCAS 52,3 BENJAMIN 02/04 a las 10:53
19 CB00974860 RIBAS MESA, BRUNO 52,7 BENJAMIN 04/04 a las 10:15
20 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 53,6 BENJAMIN 16/04 a las 14:00
21 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 54,0 BENJAMIN 02/04 a las 16:05
22 CB00480830 MACIAS VERASATEGUI, POL 54,0 BENJAMIN 27/03 a las 19:40
23 CB00489195 VILAPLANA SANCHEZ, GONZALO 54,0 BENJAMIN 01/04 a las 14:37
24 CB00480980 JORBA MESTRES, MATIAS 54,0 BENJAMIN 12/04 a las 9:45
25 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0 BENJAMIN 12/04 a las 9:08
26 CB00091904 ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL 54,0 BENJAMIN 20/04 a las 10:01
27 CB09494171 SANS CESTERO, BIEL 54,0 BENJAMIN 21/04 a las 14:12
28 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 54,0 BENJAMIN 21/04 a las 16:22
29 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 54,0 BENJAMIN 22/04 a las 13:00
30 CB00497847 TRILLO SOLE, LIAM 54,0 BENJAMIN 22/04 a las 13:00
31 CB01345003 HEVIA PIÑEIRO, ENRIQUE 54,0 BENJAMIN 22/04 a las 13:00
32 CB01355168 CUBO NOGUEIRA, EDUARDO 54,0 BENJAMIN 22/04 a las 12:00
33 CB65496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 54,0 BENJAMIN 22/04 a las 12:17
34 CB01413112 FEIXAS HUCHIN, MARTI 54,0 BENJAMIN 23/04 a las 17:22

PUNTUABLE G.P. BENJAMIN FEMENINO (HCP. MÁX. 54,0)

1 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 23,4 BENJAMIN 03/04 a las 22:35
2 CB04417077 MDLULWA, AMAHLE 30,4 BENJAMIN 07/04 a las 7:22
3 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 37,0 BENJAMIN 13/04 a las 20:55
4 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 37,3 BENJAMIN 16/04 a las 16:08
5 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 37,4 BENJAMIN 04/04 a las 9:58
6 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 45,1 BENJAMIN 02/04 a las 6:00
7 CB05493758 BRUNA MAMINA, MARINA 47,7 BENJAMIN 02/04 a las 0:12
8 CB03994482 GARCIA TREVIJANO REQUENA, Mª DEL MAR 53,4 BENJAMIN 04/04 a las 22:02
9 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 54,0 BENJAMIN 02/04 a las 8:44
10 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0 BENJAMIN 04/04 a las 9:01
11 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 54,0 BENJAMIN 02/04 a las 7:05
12 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 54,0 BENJAMIN 04/04 a las 21:34
13 CB01977110 CASAS NEPOMUCENO, ALINE 54,0 BENJAMIN 16/04 a las 22:17
14 CB64152899 RODRIGUEZ GARCIA, MAIA 54,0 BENJAMIN 21/04 a las 15:03

Nº INSCRITOS

18 HOYOS

128

9 HOYOS

48

TOTAL

176

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *