Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 6,5 | 0 | M | 2 | 7 | 76 | |
2 | CB44116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | 6,1 | 0 | M | 2 | 6 | 80 | |
CB28886208 | RICART CENDRA , MAX | 4,8 | 0 | M | 2 | 5 | 80 | ||
4 | CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | 7,7 | 0 | M | 2 | 8 | 81 | |
CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 6,1 | 0 | M | 2 | 6 | 81 | ||
6 | CB44909748 | BRUFAU CASAJUS, ANTON | 9,9 | 0 | M | 2 | 10 | 83 | |
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 7,5 | 0 | M | 2 | 8 | 83 | ||
8 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | 3,8 | 0 | M | 1 | 4 | 84 | |
9 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 12,9 | 0 | M | 3 | 14 | 85 | |
CB09888707 | RIU MILAN, POL | 9,2 | 0 | M | 2 | 10 | 85 | ||
11 | CB01992842 | DIXON-HUME , JOSEF | 13,5 | 0 | M | 3 | 14 | 87 | |
CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | 7,1 | 0 | M | 2 | 7 | 87 | ||
13 | CB05808127 | ROSAL CAVERO, TOMAS | 13,5 | 0 | M | 3 | 14 | 88 | |
14 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 15,3 | 0 | M | 3 | 16 | 89 | |
15 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 91 | |
CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 5,7 | 0 | M | 2 | 6 | 91 | ||
17 | CB23896547 | WARD , SAMUEL | 13,1 | 0 | M | 3 | 14 | 93 | |
18 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 20,6 | 0 | M | 4 | 22 | 94 | |
CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 94 | ||
20 | CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | 10,3 | 0 | M | 2 | 11 | 98 | |
21 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 15,3 | 0 | M | 3 | 16 | 99 | |
22 | CB23168409 | HABABOU , KAMRAN | 10,7 | 0 | M | 2 | 11 | 101 | |
23 | CB23917642 | SALINAS CLAUR, TAHIRI | 27,6 | 0 | M | 5 | 30 | 102 | |
24 | CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 15,7 | 0 | M | 3 | 17 | 113 |
