| POS. | LICENCIA | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | 73 |
| 2 | CB09753949 | FORT BORRAS, ORIOL | 74 |
| 3 | CB23772057 | BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA | 76 |
| 4 | CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | 81 |
| 5 | CB01790564 | TORRES PUIGVERT, ANNA | 80 |
| 6 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 81 |
| CB69801602 | EGEA MIRO, MARTA | 81 | |
| 8 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 82 |
| 9 | CB35812156 | ALBERO ALIAGA, MIGUEL | 84 |
| CB01806533 | SANCHIZ MARTI, CLARA | 84 | |
| 11 | CB05652423 | MOTA PASCUAL, MARCOS | 85 |
| 12 | CB08801603 | EGEA MIRO, DANIEL | 86 |
| AD00882276 | TOR CLEMENTE, EDUARD | 86 | |
| 14 | CB23925514 | FUENTES MORAL, RICARDO | 88 |
| CB09788155 | FORT BORRAS, JAN | 88 | |
| 16 | AD00882189 | TALDYKIN, VLADIMIR | 89 |
| 17 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 93 |
