Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 5,4 | 0 | M | 2 | 4 | 79 | |
2 | CB23168375 | DIGBY , MIA | 9,2 | 0 | F | 2 | 9 | 81 | |
CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 8,8 | 0 | F | 2 | 8 | 81 | ||
4 | AD00882277 | TOR CLEMENTE, ESTEVE | 7,2 | 0 | M | 2 | 6 | 82 | |
5 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 10,4 | 0 | F | 2 | 10 | 83 | |
CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 10 | 0 | M | 2 | 9 | 83 | ||
CB02158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 7,3 | 0 | F | 2 | 7 | 83 | ||
CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 7,6 | 0 | M | 2 | 7 | 83 | ||
9 | 0100970159 | LOSTALO FERNÁNDEZ , RICARD | 14,9 | 0 | M | 3 | 15 | 88 | |
CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 11,2 | 0 | M | 2 | 11 | 88 | ||
11 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 8,8 | 0 | M | 2 | 8 | 89 | |
12 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 16,1 | 0 | M | 3 | 17 | 90 | |
13 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 8,8 | 0 | M | 2 | 8 | 93 | |
14 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 7,2 | 0 | M | 2 | 6 | 94 | |
15 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 13,1 | 0 | M | 3 | 13 | 95 | |
16 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 25,4 | 0 | F | 4 | 26 | 97 | |
17 | CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | 14,5 | 0 | M | 3 | 15 | 98 | |
18 | CBA2486230 | MALEVSKIS , MATAS | 14,1 | 0 | M | 3 | 14 | 99 | |
19 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 31 | 0 | M | 5 | 34 | 126 |
