Segueix-nos

CLASIFICACION PROMESAS GOLF COSTA DAURADA

CLASIFICACION PROMESAS GOLF COSTA DAURADA
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 41,3 0 M 6 39 60
2 CB19250164 MARQUES  LUQUE, ERMON 22,9 0 M 4 21 68
3 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 22,4 0 M 4 24 69
4 CBB1095103 PINA AURA, ANA 30,9 0 F 5 33 69
5 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 31,5 0 M 5 30 70
6 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 26,8 0 F 5 28 71
CB03975910 MUR LOPEZ, LEA 19,8 0 F 4 20 71
CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 23,4 0 M 4 25 71
9 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 36,8 0 M 6 36 72
CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 22,9 0 M 4 25 72
11 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 23,6 0 F 4 24 74
12 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 15,9 0 M 3 13 76
CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 13,7 0 F 3 14 76
CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 20,6 0 M 4 22 76
15 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 23,2 0 M 4 25 77
16 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 14,4 0 F 3 14 78
17 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 47,9 0 M 6 39 82
18 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 23,6 0 M 4 21 84
19 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 27 0 F 5 28 89
20 CB35474445 MUR ASCASO, NICOLAS 30,6 0 M 5 29 100
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *