Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 5,4 | 0 | M | 2 | 4 | 79 | |
2 | CB23168375 | DIGBY , MIA | 9,2 | 0 | F | 2 | 9 | 81 | |
CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 8,8 | 0 | F | 2 | 8 | 81 | ||
4 | AD00882277 | TOR CLEMENTE, ESTEVE | 7,2 | 0 | M | 2 | 6 | 82 | |
5 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 10,4 | 0 | F | 2 | 10 | 83 | |
CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 10 | 0 | M | 2 | 9 | 83 | ||
CB02158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 7,3 | 0 | F | 2 | 7 | 83 | ||
CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 7,6 | 0 | M | 2 | 7 | 83 | ||
9 | 0100970159 | LOSTALO FERNÁNDEZ , RICARD | 14,9 | 0 | M | 3 | 15 | 88 | |
CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 11,2 | 0 | M | 2 | 11 | 88 | ||
11 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 22,9 | 0 | M | 4 | 21 | 89 | |
CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 15,9 | 0 | M | 3 | 13 | 89 | ||
CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 8,8 | 0 | M | 2 | 8 | 89 | ||
14 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 16,1 | 0 | M | 3 | 17 | 90 | |
CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 13,7 | 0 | F | 3 | 14 | 90 | ||
16 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 19,8 | 0 | F | 4 | 20 | 91 | |
17 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 14,4 | 0 | F | 3 | 14 | 92 | |
18 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 22,4 | 0 | M | 4 | 24 | 93 | |
CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 8,8 | 0 | M | 2 | 8 | 93 | ||
20 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 7,2 | 0 | M | 2 | 6 | 94 | |
21 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 13,1 | 0 | M | 3 | 13 | 95 | |
22 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 23,4 | 0 | M | 4 | 25 | 96 | |
23 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 25,4 | 0 | F | 4 | 26 | 97 | |
CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 22,9 | 0 | M | 4 | 25 | 97 | ||
25 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 23,6 | 0 | F | 4 | 24 | 98 | |
CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 20,6 | 0 | M | 4 | 22 | 98 | ||
CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | 14,5 | 0 | M | 3 | 15 | 98 | ||
28 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 41,3 | 0 | M | 6 | 39 | 99 | |
CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 26,8 | 0 | F | 5 | 28 | 99 | ||
CBA2486230 | MALEVSKIS , MATAS | 14,1 | 0 | M | 3 | 14 | 99 | ||
31 | CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 31,5 | 0 | M | 5 | 30 | 100 | |
32 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 30,9 | 0 | F | 5 | 33 | 102 | |
CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 23,2 | 0 | M | 4 | 25 | 102 | ||
34 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 23,6 | 0 | M | 4 | 21 | 105 | |
35 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 36,8 | 0 | M | 6 | 36 | 108 | |
36 | CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | 27 | 0 | F | 5 | 28 | 117 | |
37 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 47,9 | 0 | M | 6 | 39 | 121 | |
38 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 31 | 0 | M | 5 | 34 | 126 | |
39 | CB35474445 | MUR ASCASO, NICOLAS | 30,6 | 0 | M | 5 | 29 | 129 |
