| Pos | Nombre | Licencia | Hex | Nivel | Sexo | Cat. | Hpu | Total |
| 1 | SALLES COBO, SOFIA | CB05997934 | 54.0 | A | F | 6 | 64 | 57 |
| 2 | LARA MIRAVITLLES, CARLOS | CB03960365 | 34.6 | I | M | 5 | 39 | 62 |
| 3 | CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 16.1 | I | M | 3 | 18 | 66 |
| 4 | MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 18.5 | A | M | 4 | 16 | 71 |
| 5 | VILA SANJUAN, ALBERT | CB18000346 | 46.5 | A | M | 6 | 47 | 75 |
| 6 | RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 17.7 | I | M | 3 | 20 | 77 |
| 7 | RULL CAMON, ALEX | CB35986987 | 36.5 | I | M | 6 | 41 | 79 |
| 8 | VILA LAURINENKO, RAMON | CB35410770 | 33.5 | A | M | 5 | 32 | 81 |
| 9 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | CB00412419 | 9.0 | I | M | 2 | 10 | 87 |
