| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| SERRANO RUIZ, ALVARO | 34,8 | 31 | A | M | 5 | 31 | 61 |
| SERRA FLORIT, TITO | 13,3 | 13,2 | A | M | 3 | 10 | 67 |
| LERMA RIBERA, MATEO | 33,9 | 32,8 | A | M | 5 | 30 | 67 |
| MDLULWA , KEALEBOGA | 4,6 | 4,4 | A | M | 2 | 1 | 71 |
| RIBAS ARQUERO, MAX | 18,8 | 18,3 | A | M | 4 | 15 | 71 |
| CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 26,7 | 26,2 | A | M | 5 | 23 | 71 |
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 15,3 | 15,2 | A | M | 3 | 12 | 72 |
| MIRO MATAS, ARNAU | 15,3 | 14,7 | A | M | 3 | 12 | 72 |
| SCHICKELE , ALEXANDRE | 29,4 | A | M | 5 | 26 | 72 | |
| HABABOU , ANIS | 10,1 | A | M | 2 | 7 | 73 | |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | 13,2 | A | M | 3 | 10 | 73 | |
| CARBONELL DE CARALT, TOMAS | 20,3 | A | M | 4 | 17 | 73 | |
| JIN , MAX | 25,2 | 24,8 | A | M | 4 | 22 | 73 |
| CAPELLA SANSO, ALBERT | 17,4 | A | M | 3 | 14 | 74 | |
| CANOVAS MACH, MANUEL | 34,8 | I | M | 5 | 31 | 75 | |
| POLLINA PAREJA, JAUME | 17,2 | A | M | 3 | 14 | 77 | |
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 10,5 | A | M | 2 | 7 | 78 | |
| RULL CAMON, ALEX | 35,9 | A | M | 5 | 32 | 78 | |
| RIBAS MESA, POL | 21,5 | A | M | 4 | 18 | 79 | |
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 17,8 | A | M | 3 | 14 | 81 | |
| LEACH LOPEZ, MARCOS | 8,9 | A | M | 2 | 5 | 83 | |
| LOPEZ POLO, MIRKO | 15,7 | 15,8 | A | M | 3 | 12 | 86 |
| GIL FALCO, BRUNO | 18 | A | M | 3 | 14 | 94 | |
