| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| ALBADALEJO LUGO, PAULA | 20,9 | 19,7 | A | F | 4 | 23 | 63 |
| CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 10,5 | 9,8 | A | F | 2 | 12 | 67 |
| SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 24,7 | 24 | A | F | 4 | 27 | 68 |
| MAURI PUIG, IRENE | 12,7 | 12,5 | A | F | 3 | 14 | 71 |
| DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 13,4 | 13,3 | A | F | 3 | 15 | 72 |
| MARTINEZ CUCCO, ONA | 14,1 | 14 | A | F | 3 | 15 | 72 |
| ROS BADIA, MARIA | 7,1 | A | F | 2 | 8 | 73 | |
| MORENO MIQUEL, ROSA | 15 | 14,9 | A | F | 3 | 16 | 74 |
| ALOS MARTINEZ, TXELL | 6,3 | A | F | 2 | 7 | 75 | |
| LAGE VILELLA, IONA | 12,6 | A | F | 3 | 14 | 75 | |
| MONTOLIO REYES, ADRIANA | 14,1 | 14,2 | A | F | 3 | 15 | 75 |
| VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 4,2 | A | F | 1 | 5 | 76 | |
| APARICIO BEGUE, BLANCA | 19,5 | A | F | 4 | 21 | 78 | |
| LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 8,4 | A | F | 2 | 9 | 82 | |
| ALONSO CABRERA, CARLA | 29,9 | A | F | 5 | 32 | 83 |
