| POS. | LICENCIA | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | CB09918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 21 |
| 2 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 20 |
| 3 | 0117915369 | CERRILLO GIRAL, MARTINA | 17 |
| 4 | AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 17 |
| 5 | CB00943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 17 |
| 6 | CB09935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 16 |
| 7 | CB09916068 | BOVE GILI, FERRAN | 16 |
| 8 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 15 |
| 9 | CB23168408 | HABABOU, NASSIM | 14 |
| 10 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14 |
| 11 | CB23933650 | HABABOU, ANIS | 14 |
| 12 | CB64915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 11 |
| 13 | CB01928871 | ROS BADIA, MARINA | 10 |
| 14 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 9 |
