| POS. | LICENCIA | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 67 |
| 2 | CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | 69 |
| CB23925514 | FUENTES MORAL, RICARDO | 69 | |
| 4 | CB23772057 | BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA | 70 |
| 5 | CB09753949 | FORT BORRAS, ORIOL | 72 |
| CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 72 | |
| 7 | CB35812156 | ALBERO ALIAGA, MIGUEL | 73 |
| 8 | CB01790564 | TORRES PUIGVERT, ANNA | 74 |
| CB69801602 | EGEA MIRO, MARTA | 74 | |
| 10 | CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | 75 |
| 11 | CB01806533 | SANCHIZ MARTI, CLARA | 76 |
| 12 | CB05652423 | MOTA PASCUAL, MARCOS | 77 |
| 13 | AD00882189 | TALDYKIN, VLADIMIR | 78 |
| 14 | CB08801603 | EGEA MIRO, DANIEL | 79 |
| CB09788155 | FORT BORRAS, JAN | 79 | |
| CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 79 | |
| 17 | AD00882276 | TOR CLEMENTE, EDUARD | 82 |
