| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 14,3 | I | M | 3 | 15 | 66 | |
| 2 | CBA2519355 | VITKAUSKAS , TOMAS | 23,3 | I | M | 4 | 26 | 67 | |
| 3 | CB23067754 | ROMERA ESCOBEDO, JIMENA | 38,9 | A | F | 6 | 42 | 68 | |
| 4 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 13,8 | I | M | 3 | 15 | 71 | |
| CB04375663 | CHENG, SIYU | 21,7 | A | M | 4 | 19 | 71 | ||
| CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 10,9 | A | M | 2 | 8 | 71 | ||
| CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 10,3 | I | M | 2 | 11 | 71 | ||
| CB08373149 | SERRANO FRANQUESA, POL | 38,6 | A | M | 6 | 37 | 71 | ||
| 9 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 38,6 | A | M | 6 | 37 | 72 | |
| 10 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 14,4 | I | M | 3 | 15 | 73 | |
| 11 | CB07418339 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 25,9 | A | M | 4 | 23 | 74 | |
| 12 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 10,0 | A | F | 2 | 11 | 75 | |
| CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 15,1 | A | M | 3 | 12 | 75 | ||
| 14 | CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 25,1 | A | F | 4 | 27 | 76 | |
| CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 11,9 | I | M | 3 | 12 | 76 | ||
| CBB1481627 | CAVERO PONS, SANTI | 16,7 | I | M | 3 | 18 | 76 | ||
| CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 16,5 | A | M | 3 | 14 | 76 | ||
| CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 13,8 | A | M | 3 | 11 | 76 | ||
| 19 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 17,3 | I | F | 3 | 19 | 77 | |
| CB05993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 12,6 | A | M | 3 | 9 | 77 | ||
| CB00376396 | TYMINSKA , MEGAN | 10,0 | A | F | 2 | 11 | 77 | ||
| 22 | CB05928473 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | 12,1 | I | M | 3 | 13 | 78 | |
| CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 12,0 | I | M | 3 | 12 | 78 | ||
| 24 | CB23487418 | GUFLER , THEODORE | 40,5 | A | M | 6 | 38 | 79 | |
| CB23481125 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | 29,1 | A | F | 5 | 31 | 79 | ||
| 26 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 10,0 | I | M | 2 | 10 | 80 | |
| 27 | CB03971174 | BARGUÑO DE VILALLONGA, INES | 24,5 | A | F | 4 | 26 | 81 | |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 11,4 | A | F | 2 | 12 | 81 | ||
| CB00480830 | MACIAS VERASTEGUI, POL | 29,1 | A | M | 5 | 27 | 81 | ||
| CB00495943 | ZHANG, CHAOYANG | 24,9 | A | M | 4 | 22 | 81 | ||
| 31 | CB08475288 | CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR | 21,5 | A | M | 4 | 19 | 82 | |
| CB05998369 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | 17,0 | A | M | 3 | 14 | 82 | ||
| CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 15,1 | A | M | 3 | 12 | 82 | ||
| 34 | CB00021523 | RUE DA SILVA, ADRIA | 54,0 | A | M | 6 | 38 | 83 | |
| 35 | CB01488145 | ANTILLON SOLIS, NATALIA | 36,4 | A | F | 6 | 39 | 84 | |
| CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | 12,8 | I | F | 3 | 14 | 84 | ||
| CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 23,9 | I | M | 4 | 26 | 84 | ||
| CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 17,7 | A | M | 3 | 15 | 84 | ||
| 39 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 13,0 | A | M | 3 | 10 | 86 | |
| CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 10,5 | I | M | 2 | 11 | 86 | ||
| 41 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 12,5 | A | M | 3 | 9 | 87 | |
| 42 | CB08507409 | NESHEV, CRISTIAN TSVETANOV | 54,0 | A | M | 6 | 38 | 97 |
