| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CBB1031908 | DIOUF VERGE, OUMY | 46,9 | B | F | 6 | 26 | 29 | |
| 2 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 41,2 | B | F | 6 | 23 | 31 | |
| 3 | CB19374325 | CARRERA COSTA, NIL | 34,9 | B | M | 5 | 16 | 32 | |
| CB03472514 | SAN MIGUEL COSTA, FELIPE | 41 | B | M | 6 | 19 | 32 | ||
| CB01419276 | CABESTANY JURADO, MARTINA | 51 | B | F | 6 | 29 | 32 | ||
| 6 | CB23497125 | VILA LOPEZ, BARTOMEU | 38,9 | B | M | 6 | 18 | 33 | |
| CB01480831 | DOMINGO VILA, AGUSTIN | 53,2 | B | M | 6 | 25 | 33 | ||
| 8 | CB01488057 | GENE TUSQUETS, HUGO | 36,4 | B | M | 6 | 16 | 34 | |
| CB05468328 | GARCIA PANNON, AINA | 46,6 | B | F | 6 | 26 | 34 | ||
| 10 | CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 18,3 | B | M | 3 | 7 | 35 | |
| CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 20 | B | F | 4 | 11 | 35 | ||
| CB00019720 | NAVARRO HERNANDEZ, NAIM | 37,1 | B | M | 6 | 17 | 35 | ||
| CB64999156 | GUO , ZIJUN | 45,2 | B | M | 6 | 21 | 35 | ||
| CB01413112 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 51,5 | B | M | 6 | 24 | 35 | ||
| 15 | CB08495558 | CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM | 40,6 | B | M | 6 | 19 | 36 | |
| CB23483235 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | 35,9 | B | F | 5 | 20 | 36 | ||
| CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 45,9 | B | M | 6 | 21 | 36 | ||
| CBB1015624 | GARCIA AREVALO, MAX | 48,5 | B | M | 6 | 23 | 36 | ||
| CB00091657 | SORIA PUERTA, ALVARO | 48,6 | B | M | 6 | 23 | 36 | ||
| 20 | CBA2486231 | MALEVSKIS , MOTIEJUS | 23,9 | B | M | 4 | 10 | 37 | |
| 21 | CB23481618 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | 20,9 | B | M | 4 | 8 | 38 | |
| CB08417198 | FIGUERA LOPEZ, OSCAR | 32,6 | B | M | 5 | 14 | 38 | ||
| 23 | CB01998502 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | 16,8 | B | M | 3 | 6 | 39 | |
| CB00411245 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | 40,9 | B | M | 6 | 19 | 39 | ||
| CB05470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 38,9 | B | F | 6 | 22 | 39 | ||
| CB19028946 | ROMERA VIÑAS, ALEX | 48,4 | B | M | 6 | 23 | 39 | ||
| 27 | CB03977046 | MARIMON CALERO, PABLO | 31,2 | B | M | 5 | 14 | 40 | |
| CB08496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 41,3 | B | M | 6 | 19 | 40 | ||
| CB05487409 | BARNIOL MOLINA, POL | 43,2 | B | M | 6 | 20 | 40 | ||
| 30 | CBB1491112 | WANG , JING MING | 24,9 | B | M | 4 | 10 | 41 | |
| 31 | CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 31,8 | B | M | 5 | 14 | 43 | |
| CB01487433 | MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | 54 | B | F | 6 | 30 | 43 | ||
| 33 | CB65498770 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | 52,1 | B | F | 6 | 29 | 44 | |
| 34 | CB08507408 | NESHEVA, YANA TSVETANOVA | 54 | B | F | 6 | 30 | 45 | |
| 35 | CB05094534 | BARNIOL MOLINA, JAN | 22,7 | B | M | 4 | 9 | 49 | |
| CB65026486 | BANCELLS JURADO, BERNAT | 54 | B | M | 6 | 26 | 49 | ||
| 37 | CB65023487 | BRUSET MURIE, NICO | 54 | B | M | 6 | 26 | 55 |
