| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | |
| 1 | CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 6,6 | I | M | 2 | 6 | 70 | 70 | |
| 2 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 12,3 | C | M | 3 | 13 | 72 | 72 | |
| 3 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 7,2 | J | M | 2 | 7 | 73 | 73 | |
| 4 | CB34967351 | ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | -0,2 | C | M | 1 | -2 | 74 | 74 | |
| CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 7,7 | I | M | 2 | 8 | 74 | 74 | ||
| CB08475289 | CASTELLSAGUER ALBA, ALEX | 12,9 | J | M | 3 | 14 | 74 | 74 | ||
| 7 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 19,3 | C | F | 4 | 21 | 75 | 75 | |
| 8 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 2,9 | I | F | 1 | 3 | 76 | 76 | |
| CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 6 | I | M | 2 | 6 | 76 | 76 | ||
| CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 8,4 | I | F | 2 | 9 | 76 | 76 | ||
| 11 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 3,1 | C | F | 1 | 3 | 77 | 77 | |
| CB00376396 | TYMINSKA , MEGAN | 10 | A | F | 2 | 11 | 77 | 77 | ||
| 13 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 13,9 | C | M | 3 | 15 | 78 | 78 | |
| 14 | CB02321981 | CASTARNADO BURILLO, DAVID | 7,5 | I | M | 2 | 7 | 79 | 79 | |
| CBA2486230 | MALEVSKIS , MATAS | 6,1 | C | M | 2 | 6 | 79 | 79 | ||
| 16 | CB08487466 | ALCAZAR MADRINADO, ERIC | 10,2 | J | M | 2 | 10 | 80 | 80 | |
| 17 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | 10,1 | C | M | 2 | 10 | 85 | 85 | |
| 18 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 10,3 | C | M | 2 | 11 | 87 | 87 |
