| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | ITURMENDI SIMON, ANA | CB05991553 | 5.3 | A | F | 2 | 6 | 78 | |
| 2 | LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 11.5 | A | F | 3 | 13 | 83 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 10.0 | A | F | 2 | 11 | 83 | ||
| 4 | APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 11.1 | A | F | 2 | 12 | 84 | |
| 5 | BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 13.0 | A | F | 3 | 14 | 90 | |
| 6 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 16.8 | A | F | 3 | 18 | 93 | |
| 7 | BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 25.1 | A | F | 4 | 27 | 102 | |
| 8 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | CB52495271 | 34.1 | A | F | 5 | 37 | 108 | |
| 9 | RIBAS ARQUERO, MARTINA | CB03472509 | 33.4 | A | F | 5 | 36 | 109 |

