XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||
GOLF COSTA DAURADA |
|||
26 DE ABRIL DE 2026 |
|||
PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G. |
|||
VUELTA VALEDERA SACE |
|||
INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN |
|||
LISTADO DE INSCRITOS |
|||
HASTA EL 09/04/2026 |
|||
JUNIOR CUP |
|||
| CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 8,9 | CADETE |
| CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 17,9 | CADETE |
| CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 11,6 | CADETE |
| CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 17,9 | CADETE |
INFANTIL MASCULINO |
|||
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 7,3 | INFANTIL |
| CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 12,3 | INFANTIL |
| CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | 7,6 | INFANTIL |
| CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 10,0 | INFANTIL |
| AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 5,9 | INFANTIL |
| CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 10,0 | INFANTIL |
| CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 14,0 | INFANTIL |
| CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 13,4 | INFANTIL |
| CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 31,1 | INFANTIL |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 2,1 | INFANTIL |
INFANTIL FEMENINO |
|||
| CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 3,0 | INFANTIL |
| CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | 19,6 | INFANTIL |
| CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 3,2 | INFANTIL |
| CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 18,8 | INFANTIL |
| CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 4,9 | INFANTIL |
| CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 17,0 | INFANTIL |
| CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 10,9 | INFANTIL |
| CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 17,0 | INFANTIL |
| CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 6,6 | INFANTIL |
| CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 6,8 | INFANTIL |
| CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 3,8 | INFANTIL |
| CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 2,3 | INFANTIL |
| CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 5,2 | INFANTIL |
| CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 10,2 | INFANTIL |
ALEVIN MASCULINO |
|||
| CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 17,9 | ALEVIN |
| CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 17,5 | ALEVIN |
| CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 19,4 | ALEVIN |
| CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 13,0 | ALEVIN |
| CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 18,3 | ALEVIN |
| CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 13,7 | ALEVIN |
| CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 19,7 | ALEVIN |
| CB05487674º | ODERINDE ODERINDE, THEO | 7,7 | ALEVIN |
| CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 46,5 | ALEVIN |
| CB01963492 | BALLESTER FERRERO, MARC | 7,8 | ALEVIN |
| CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 31,6 | ALEVIN |
| CB04375663 | CHENG, SIYU | 29,5 | ALEVIN |
ALEVIN FEMENINO |
|||
| CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 14,6 | ALEVIN |
| CB35977458 | LAGE VILELLA, EDNA | 16,6 | ALEVIN |
| CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 34,6 | ALEVIN |
| CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 26,6 | ALEVIN |
| CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 21,8 | ALEVIN |
| CB52495271 | MARTINEZ BALSATEGUI, NICOLE | 39,6 | ALEVIN |
BENJAMIN MASCULINO |
|||
| CB23481618 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | 33,1 | BENJAMIN |
| CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 54,0 | BENJAMIN |
| CB09035756 | CUERVO NAVARRO, HUGO | 54,0 | BENJAMIN |
| CB01413112 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 54,0 | BENJAMIN |
| CB19374325 | CARRERA COSTA, NIL | 40,6 | BENJAMIN |
| CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | 33,2 | BENJAMIN |
| AD00882373 | BELTRAN TOME CELIMENDIZ | 38,3 | BENJAMIN |
| CB00094534 | BARNIOL MOLINA, JAN | 45,2 | BENJAMIN |
| CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 33,4 | BENJAMIN |
| CB01488057 | GENE TUSQUETS, HUGO | 54,0 | BENJAMIN |
| CB01486617 | BALLESTER FERRERO, ALEX | 43,8 | BENJAMIN |
| CB04321988 | MDLULWA, MAKHOSINI | 25,0 | BENJAMIN |
| CBB1028892 | ARMENGOL GOMEZ, BIEL | 54,0 | BENJAMIN |
| CB65474052 | PAGES HERNANDEZ, PAU | 43,2 | BENJAMIN |
BENJAMIN FEMENINO |
|||
| CB09492141 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | 46,3 | BENJAMIN |
| CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 25,9 | BENJAMIN |
| CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 53,6 | BENJAMIN |
| CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 46,8 | BENJAMIN |
| CB04417077 | MDLULWA, AMALHE | 16,2 | BENJAMIN |
INSCRITOS 18 HOYOS |
46 |
||
INSCRITOS 9 HOYOS |
19 |
||
TOTAL INSCRITOS |
65 |
||
