XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||||
GOLF COSTA DAURADA |
|||||
26 DE ABRIL DE 2026 |
|||||
PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G. |
|||||
VUELTA VALEDERA SACE |
|||||
INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN |
|||||
LISTADO DE INSCRITOS |
|||||
HASTA EL 18/04/2026 |
|||||
JUNIOR CUP |
GRAND PRIX | CATALUNYA | |||
| VUELTA VAL. | PROMESES | ||||
| 1 | CB00032427 | CRABTREE DELGAGO, PABLO | 52,4 | NO | SI |
| 2 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 4,9 | NO | SI |
| 3 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 13,7 | NO | SI |
| 4 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 17,9 | NO | SI |
| 5 | MM17411245 | GARCIA-HINJAL MARTINEZ, MAURO | 48,4 | NO | SI |
| 6 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 7,5 | NO | SI |
| 7 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | 9,6 | NO | SI |
| 8 | CB00175653 | HURTADO GARZON, DIEGO | 11,4 | NO | SI |
| 9 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 3,9 | NO | NO |
| 10 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 8,9 | NO | SI |
| 11 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 5,6 | NO | SI |
| 12 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 17,9 | NO | SI |
| 13 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 11,6 | NO | SI |
| 14 | CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 4,4 | NO | NO |
| 15 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 21,6 | NO | SI |
| 16 | CB05377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 15,9 | NO | SI |
| 17 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 8,9 | NO | SI |
INFANTIL MASCULINO |
|||||
| 1 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 14,0 | SI | SI |
| 2 | CB02974031 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | 10,0 | SI | SI |
| 3 | CB04086292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 13,2 | SI | SI |
| 4 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 14,9 | SI | SI |
| 5 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 10,0 | SI | SI |
| 6 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 10,0 | SI | SI |
| 7 | CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | 7,6 | SI | SI |
| 8 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 26,3 | SI | SI |
| 9 | CB00175657 | HURTADO GARZON, MARIO | 14,8 | SI | SI |
| 10 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 13,4 | SI | SI |
| 11 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 12,3 | SI | SI |
| 12 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 12,6 | SI | SI |
| 13 | CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 31,1 | NO | SI |
| 14 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 2,1 | SI | NO |
| 15 | CB64479117 | MIGUEL GORINA BLASCO | 26,3 | SI | SI |
| 16 | CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 7,4 | SI | NO |
| 17 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 11,2 | SI | SI |
| 18 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 18,7 | SI | SI |
| 19 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 13,1 | SI | SI |
| 20 | CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 7,1 | SI | SI |
| 21 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 7,3 | SI | SI |
| 22 | AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 5,9 | SI | NO |
| 23 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 12,0 | SI | SI |
| 24 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 7,3 | SI | NO |
INFANTIL FEMENINO |
|||||
| 1 | CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 10,2 | SI | SI |
| 2 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 17,0 | SI | SI |
| 3 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 2,3 | SI | NO |
| 4 | CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | 19,6 | SI | SI |
| 5 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 3,8 | SI | NO |
| 6 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 6,8 | SI | NO |
| 7 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 18,8 | SI | SI |
| 8 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 3,0 | SI | NO |
| 9 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 5,2 | SI | NO |
| 10 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 6,6 | SI | NO |
| 11 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 10,9 | SI | SI |
| 12 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 8,2 | SI | SI |
| 13 | CB02988901 | NIETO MUÑOZ, CLAUDIA | 15,1 | SI | SI |
| 14 | CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 3,2 | SI | NO |
| 15 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 17,0 | SI | SI |
| 16 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 4,9 | SI | NO |
ALEVIN MASCULINO |
|||||
| 1 | CB01963492 | BALLESTER FERRERO, MARC | 7,8 | SI | NO |
| 2 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 46,5 | NO | SI |
| 3 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 19,7 | SI | SI |
| 4 | CB04375663 | CHENG, SIYU | 29,5 | SI | SI |
| 5 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 13,7 | SI | SI |
| 6 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 22,5 | SI | SI |
| 7 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 13,0 | SI | SI |
| 8 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 19,4 | SI | SI |
| 9 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 17,5 | SI | SI |
| 10 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 18,3 | SI | SI |
| 11 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 13,5 | SI | SI |
| 12 | CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 17,9 | SI | SI |
| 13 | CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 31,6 | SI | SI |
| 14 | CB05487674º | ODERINDE ODERINDE, THEO | 7,7 | SI | NO |
ALEVIN FEMENINO |
|||||
| 1 | CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 26,6 | SI | SI |
| 2 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 21,8 | SI | SI |
| 3 | CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 34,6 | SI | SI |
| 4 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 14,6 | SI | SI |
| 5 | CB23481125 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | 37,9 | NO | SI |
| 6 | CB35977458 | LAGE VILELLA, EDNA | 16,6 | SI | SI |
| 7 | CB52495271 | MARTINEZ BALSATEGUI, NICOLE | 39,6 | NO | SI |
| 8 | CB03472509 | RIBAS ARQUERO, MARTINA | 51,7 | NO | SI |
BENJAMIN MASCULINO |
|||||
| 1 | CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | 33,2 | SI | SI |
| 2 | CB01486617 | BALLESTER FERRERO, ALEX | 43,8 | SI | SI |
| 3 | CB00094534 | BARNIOL MOLINA, JAN | 45,2 | SI | SI |
| 4 | AD00882373 | BELTRAN TOME CELIMENDIZ | 38,3 | SI | SI |
| 5 | CB23481618 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | 33,1 | SI | SI |
| 6 | CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 33,4 | SI | SI |
| 7 | CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 32,3 | SI | SI |
| 8 | CB01998502 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | 25,8 | SI | SI |
| 9 | CB19374325 | CARRERA COSTA, NIL | 40,6 | SI | SI |
| 10 | CB09035756 | CUERVO NAVARRO, HUGO | 54,0 | SI | SI |
| 11 | CB01480831 | DOMINGO VILA, AGUSTIN | 54,0 | SI | SI |
| 12 | CB01413112 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 54,0 | SI | SI |
| 13 | CB01488057 | GENE TUSQUETS, HUGO | 54,0 | SI | SI |
| 14 | CB07416394 | HIDALGO TORRES, MARCEL | 52,6 | SI | SI |
| 15 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 27,5 | SI | SI |
| 16 | CB04321988 | MDLULWA, MAKHOSINI | 25,0 | SI | SI |
| 17 | CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 54,0 | SI | SI |
| 18 | CB65474052 | PAGES HERNANDEZ, PAU | 43,2 | SI | SI |
| 19 | CB01974860 | RIBAS MESA, BRUNO | 37,0 | SI | SI |
| 20 | CB09494171 | SANS CESTERO, BIEL | 38,0 | SI | SI |
| 21 | CBB1487933 | SOLVAS MOSQUERA, NIL | 34,9 | SI | SI |
| 22 | CB64350983 | TORRENTS ROVIRA, MARC | 37,1 | SI | SI |
| 23 | CBB1491112 | WANG, JING MING | 31,0 | SI | SI |
BENJAMIN FEMENINO |
|||||
| 1 | CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 25,9 | SI | SI |
| 2 | CB01419276 | CABESTANY JURADO, MARTINA | 54,0 | SI | SI |
| 3 | CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 46,8 | SI | SI |
| 4 | CB09492141 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | 46,3 | SI | SI |
| 5 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 53,6 | SI | SI |
| 6 | CB04417077 | MDLULWA, AMALHE | 16,2 | SI | SI |
| 7 | CB23483235 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | 43,9 | SI | SI |
INSCRITOS 18 HOYOS |
79 |
||||
INSCRITOS 9 HOYOS |
30 |
||||
TOTAL INSCRITOS |
109 |
||||
